I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2023
estrazione del 6 gennaio 2024
n. 190 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
localitā di vendita |
| 1 | A 264449 | 20.000,00 | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| 2 | L 409986 | " | Induno Olona (VA) |
| 3 | L 023816 | " | Roma |
| 4 | A 223260 | " | Bisceglie |
| 5 | AA 080693 | " | Online |
| 6 | O 155163 | " | Fiumicino (RM) |
| 7 | M 312885 | " | Venezia |
| 8 | Q 346157 | " | Bergamo |
| 9 | N 115614 | " | Roma |
| 10 | L 378561 | " | Appiano Gentile (CO) |
| 11 | D 374254 | " | Pomezia (RM) |
| 12 | A 088298 | " | Castel Gandolfo (RM) |
| 13 | L 359611 | " | Avellino |
| 14 | N 453132 | " | Civitella Val di Chiara (AR) |
| 15 | E 022513 | " | Torino |
| 16 | Q 345808 | " | Settimo Torinese (TO) |
| 17 | C 231189 | " | Canicattė (AG) |
| 18 | N 261872 | " | Torino |
| 19 | G 118834 | " | Gubbio (PG) |
| 20 | O 407067 | " | Alba (CN) |
| 21 | A 090205 | " | Cerreto Guidi (FI) |
| 22 | D 273195 | " | Teano (CE) |
| 23 | E 269867 | " | Torino di Sangro (CH) |
| 24 | L 312508 | " | Nogarole Rocca (VR) |
| 25 | F 480687 | " | Lucignano (AR) |
| 26 | M 213604 | " | Palestrina (RM) |
| 27 | L 122201 | " | Ciampino (RM) |
| 28 | O 281753 | " | Polignano a Mare (BA) |
| 29 | I 481578 | " | Matera (MT) |
| 30 | E 344888 | " | Putignano (BA) |
| 31 | O 296728 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 32 | M 032604 | " | Acireale (CT) |
| 33 | F 461944 | " | Campolongo Maggiore (VE) |
| 34 | D 093491 | " | Ferrara |
| 35 | L 472099 | " | Bologna |
| 36 | N 192835 | " | Torino |
| 37 | F 210841 | " | Viterbo |
| 38 | B 497332 | " | Bologna |
| 39 | N 218485 | " | Abano Terme (PD) |
| 40 | G 470029 | " | Anzio (RM) |
| 41 | M 196146 | " | Salerno |
| 42 | M 346643 | " | Anagni (FR) |
| 43 | N 467822 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 44 | AA 162343 | " | Online |
| 45 | I 199602 | " | Roma |
| 46 | M 033064 | " | Pisa |
| 47 | O 426452 | " | Anagni (FR) |
| 48 | O 258200 | " | Giulianova (TE) |
| 49 | G 356543 | " | Milano |
| 50 | P 224834 | " | Trento |
| 51 | E 439348 | " | Nogaredo (TN) |
| 52 | P 266680 | " | Massa (MS) |
| 53 | P 323423 | " | Alfonsine (RA) |
| 54 | O 153993 | " | Lucignano (AR) |
| 55 | D 095900 | " | Genazzano (RM) |
| 56 | I 426626 | " | Cordenons (PN) |
| 57 | A 342241 | " | Roma |
| 58 | D 121287 | " | Genova |
| 59 | A 157000 | " | Pratovecchio Stia (AR) |
| 60 | P 135632 | " | Roma |
| 61 | C 388402 | " | Manopello (PE) |
| 62 | I 448243 | " | Moncalieri (TO) |
| 63 | I 460285 | " | Roma |
| 64 | M 150927 | " | Monte Sant'Angelo (FG) |
| 65 | N 255409 | " | Martignacco (UD) |
| 66 | G 110860 | " | Arcore (MB) |
| 67 | C 261746 | " | San Vitaliano (NA) |
| 68 | O 215052 | " | Padova |
| 69 | D 490148 | " | Napoli |
| 70 | E 119075 | " | Berzo Demo (BS) |
| 71 | G 316024 | " | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
| 72 | L 321371 | " | Bassano del Grappa (VI) |
| 73 | L 241266 | " | Roma |
| 74 | E 420285 | " | Siracusa |
| 75 | M 390868 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
| 76 | C 435631 | " | Russi (RA) |
| 77 | L 109718 | " | Camaiore (LU) |
| 78 | E 395356 | " | Roma |
| 79 | P 019785 | " | Corsico (MI) |
| 80 | B 252747 | " | San Nicola la Strada (CE) |
| 81 | F 474922 | " | Napoli |
| 82 | L 480560 | " | Segrate (MI) |
| 83 | O 456038 | " | Savona |
| 84 | G 267764 | " | Cismon del Grappa (VI) |
| 85 | O 216677 | " | Milano |
| 86 | C 242261 | " | Milano |
| 87 | P 435202 | " | San Giorgio del Sannio (BN) |
| 88 | I 439435 | " | Civitella Val di Chiana (AR) |
| 89 | L 198328 | " | Messina |
| 90 | I 189609 | " | Pagani (SA) |
| 91 | G 327866 | " | Feltre (BL) |
| 92 | Q 422641 | " | Andria (BT) |
| 93 | P 365467 | " | Castrovillari (CS) |
| 94 | G 146658 | " | Porcia (PN) |
| 95 | P 435628 | " | Sant'Elpidio a Mare (FM) |
| 96 | M 322554 | " | Palermo |
| 97 | I 181405 | " | Campagnano di Roma (RM) |
| 98 | G 493623 | " | Milano |
| 99 | M 298251 | " | San Ferdinando di Puglia (BT) |
| 100 | I 370631 | " | Roma |
| 101 | P 149679 | " | Milano |
| 102 | P 228891 | " | Zogno (BG) |
| 103 | B 297998 | " | Milano |
| 104 | E 181781 | " | Castrovillari (CS) |
| 105 | I 146437 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 106 | N 118937 | " | Torino |
| 107 | E 178346 | " | Parernō (PZ) |
| 108 | O 018542 | " | Roma |
| 109 | D 057135 | " | Manfredonia (FG) |
| 110 | B 195224 | " | Triggiano (BA) |
| 111 | Q 218297 | " | Genova |
| 112 | D 173699 | " | Potenza |
| 113 | A 115822 | " | Veroli (FR) |
| 114 | Q 325332 | " | Giovinazzo (BA) |
| 115 | I 248616 | " | Firenze |
| 116 | I 484994 | " | San Martino di Lipari (PD) |
| 117 | O 437137 | " | Cavenago di Brianza (MB) |
| 118 | M 127968 | " | Roma |
| 119 | E 380689 | " | Rionero in Vulture (PZ) |
| 120 | I 137649 | " | Perugia |
| 121 | G 260632 | " | Qualiano (NA) |
| 122 | G 212679 | " | Orvieto (TR) |
| 123 | D 054312 | " | Dronero (CN) |
| 124 | D 370636 | " | Melfi (PZ) |
| 125 | G 170192 | " | Milano |
| 126 | I 226966 | " | Tarsia (CS) |
| 127 | B 162554 | " | Iseo (BS) |
| 128 | L 134343 | " | Tremestieri Etneo (CT) |
| 129 | P 461706 | " | Desenzano del Garda (BS) |
| 130 | D 264895 | " | Bologna |
| 131 | B 438890 | " | Milano |
| 132 | E 432953 | " | Cividale del Friuli (UD) |
| 133 | D 480838 | " | Bologna |
| 134 | N 267458 | " | Castrocielo (FR) |
| 135 | D 090300 | " | San Sperate (SU) |
| 136 | AA 142091 | " | Online |
| 137 | F 246137 | " | Dello (BS) |
| 138 | N 273507 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
| 139 | C 413887 | " | Ferno (VA) |
| 140 | E 433433 | " | Roma |
| 141 | A 322564 | " | Cologno Monzese (MI) |
| 142 | I 278021 | " | Genova |
| 143 | C 342387 | " | Zola Pedrosa (BO) |
| 144 | I 010136 | " | Genova |
| 145 | E 433637 | " | Bolsena (VT) |
| 146 | N 330003 | " | Ortona (CH) |
| 147 | A 267874 | " | Fič allo Sciliar (BZ) |
| 148 | M 359207 | " | Genova |
| 149 | N 173560 | " | Cava de' Tirreni (SA) |
| 150 | Q 119149 | " | Roma |
| 151 | N 164588 | " | Anagni (FR) |
| 152 | C 442499 | " | Susa (TO) |
| 153 | L 005969 | " | Roma |
| 154 | AA 244758 | " | Online |
| 155 | C 162441 | " | Prato |
| 156 | A 234095 | " | Vallata (AV) |
| 157 | A 376576 | " | Morciano di Romagna (RN) |
| 158 | Q 276978 | " | Carpi (MO) |
| 159 | AA 388847 | " | Online |
| 160 | E 340357 | " | Latina |
| 161 | A 087530 | " | Nogarole Rocca (VR) |
| 162 | C 387081 | " | Venezia |
| 163 | L 309219 | " | Lucca |
| 164 | P 322754 | " | Cicagna (GE) |
| 165 | F 482517 | " | Napoli |
| 166 | F 086387 | " | Roma |
| 167 | L 265551 | " | Pietrasanta (LU) |
| 168 | N 286891 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 169 | Q 105997 | " | Milano |
| 170 | L 103271 | " | Roma |
| 171 | E 179343 | " | Nizza di Sicilia (ME) |
| 172 | G 432683 | " | Pero (MI) |
| 173 | M 151763 | " | Venezia |
| 174 | F 303325 | " | Soave (VR) |
| 175 | B 309933 | " | Faenza (RA) |
| 176 | I 333812 | " | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| 177 | A 442210 | " | Napoli |
| 178 | I 315503 | " | San Miniato (PI) |
| 179 | I 487038 | " | Castellammare di Stabia (NA) |
| 180 | G 243933 | " | Bardonecchia (TO) |
| 181 | E 151182 | " | Olbia (SS) |
| 182 | I 189839 | " | Binova (AG) |
| 183 | P 259831 | " | Bergamo |
| 184 | E 193423 | " | Scillato (PA) |
| 185 | I 288394 | " | Bologna |
| 186 | E 123240 | " | Roma |
| 187 | E 238958 | " | San Giovanni Valdarno (AR) |
| 188 | E 133245 | " | Margherita di Savoia (BT) |
| 189 | F 264882 | " | Modugno (BA) |
| 190 | C 228746 | 20.000,00 | Cisterna di Latina (LT) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti
Salvo errori ed omissioni