I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2011
estrazione del 6 gennaio 2012
n.84 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | L 726173 | 20.000,00 | Trieste |
| 2 | I 102260 | " | Voghera (PV) |
| 3 | B 126376 | " | Roma |
| 4 | L 394854 | " | Bellaria Igea Marina (RN) |
| 5 | C 427171 | " | Clusone (BG) |
| 6 | B 244545 | " | Roma |
| 7 | G 624496 | " | Pompei (NA) |
| 8 | L 713563 | " | Oricola (AQ) |
| 9 | B 666779 | " | Roma |
| 10 | D 189441 | " | Napoli |
| 11 | D 557687 | " | Arezzo |
| 12 | E 983795 | " | Arsago Seprio (VA) |
| 13 | G 552827 | " | Aci Sant'Antonio (CT) |
| 14 | C 627588 | " | Mele (GE) |
| 15 | M 563833 | " | Roma |
| 16 | F 2830 25 | " | Varese |
| 17 | E 195531 | " | Fiano Romano (RM) |
| 18 | B 102729 | " | Bari |
| 19 | L 616264 | " | Modena |
| 20 | E 762425 | " | Osio Sopra (BG) |
| 21 | C 663699 | " | Bologna |
| 22 | B 469273 | " | Napoli |
| 23 | E 213796 | " | Casaleggio Novara (NO) |
| 24 | D 679968 | " | Roma |
| 25 | A 476219 | " | Orvieto |
| 26 | D 693192 | " | Magliano Sabina (RI) |
| 27 | A 971793 | " | Bertinoro (FC) |
| 28 | E 313958 | " | Roma |
| 29 | C 024618 | " | Correggio (RE) |
| 30 | G 005480 | " | Piacenza |
| 31 | E 500185 | " | Como |
| 32 | E 114473 | " | Roma |
| 33 | I 515010 | " | Vigasio (VR) |
| 34 | A 540147 | " | San Giovanni Valdarno (AR) |
| 35 | L 209013 | " | Maddaloni (CE) |
| 36 | D 331478 | " | Pescia (PT) |
| 37 | D 014053 | " | Travedona-Monade (VA) |
| 38 | G 389140 | " | Roma |
| 39 | L 157738 | " | Rovigo |
| 40 | D 684107 | " | Acquaviva delle Fonti (BA) |
| 41 | I 019113 | " | Formia (LT) |
| 42 | D 648258 | " | Belforte Monferrato (AL) |
| 43 | D 324584 | " | Catania |
| 44 | I 766219 | " | Anagni (FR) |
| 45 | F 371187 | " | Tivoli (RM) |
| 46 | A 434569 | " | Milano |
| 47 | G 622934 | " | Andria |
| 48 | G 571994 | " | Roma |
| 49 | F 561542 | " | Castrocielo (FR) |
| 50 | D 415586 | " | Capena (RM) |
| 51 | I 277276 | " | Messina |
| 52 | G 327922 | " | Sesto S.Giovanni (MI) |
| 53 | B 702198 | " | Isola Rizza (VR) |
| 54 | D 384892 | " | Mentana (RM) |
| 55 | G 706222 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 56 | E 415450 | " | Lecce |
| 57 | L 270000 | " | Torino |
| 58 | A 331631 | " | Castello di Annone (AT) |
| 59 | F 199978 | " | Giulianova (TE) |
| 60 | I 698396 | " | Roma |
| 61 | F 147709 | " | Bari |
| 62 | E 720473 | " | Roma |
| 63 | B 732776 | " | Fiano Romano (RM) |
| 64 | C 806072 | " | Roma |
| 65 | E 002064 | " | Corte Franca (BS) |
| 66 | D 819912 | " | Roma |
| 67 | I 354940 | " | Pompei (NA) |
| 68 | B 733615 | " | Castrocielo (FR) |
| 69 | C 748258 | " | Roma |
| 70 | I 707870 | " | Milano |
| 71 | A 143301 | " | Colle di Val d'Elsa (SI) |
| 72 | C 272664 | " | Monopoli (BA) |
| 73 | D 565829 | " | Busto Arsizio (VA) |
| 74 | L 267123 | " | Torino |
| 75 | C 369681 | " | Martina Franca (TA) |
| 76 | B 112407 | " | Collegno (TO) |
| 77 | L 286560 | " | Brignano Gera d'Adda (BG) |
| 78 | C 025331 | " | Monterotondo (RM) |
| 79 | L 193188 | " | Formigine (MO) |
| 80 | G 230074 | " | Roma |
| 81 | F 527551 | " | Giaveno (TO) |
| 82 | G 641816 | " | Milano |
| 83 | L 244314 | " | Riccione (RN) |
| 84 | L 512015 | 20.000,00 | Fiumicino (RM) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti