I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2016
estrazione del 6 gennaio 2017
n. 150 premi di consolazione
da 25.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | L 101417 | 25.000,00 | Sciacca (AG) |
| 2 | N 084601 | " | Frascati (RM) |
| 3 | T 188881 | " | Verona |
| 4 | T 428957 | " | Giove (TR) |
| 5 | E 177589 | " | Valbrona (CO) |
| 6 | T 011536 | " | Trani (BT) |
| 7 | G 033438 | " | Bari (BA) |
| 8 | S 293970 | " | Modica (RG) |
| 9 | E 385817 | " | Tremestieri Etneo (CT) |
| 10 | I 436378 | " | Siena (SI) |
| 11 | E 443174 | " | Nerviano (MI) |
| 12 | P 336048 | " | Verona |
| 13 | S 165666 | " | Sorrento (NA) |
| 14 | M 128334 | " | Roma |
| 15 | Q 400859 | " | Baronissi (SA) |
| 16 | D 304242 | " | Roma |
| 17 | M 399483 | " | Coccaglio (BS) |
| 18 | N 217146 | " | Napoli |
| 19 | P 041935 | " | Vizzolo Predabissi (MI) |
| 20 | C 137241 | " | Costa di Rovigo (RO) |
| 21 | G 271223 | " | Torino |
| 22 | L 015277 | " | Cascia (PG) |
| 23 | B 296158 | " | Numana (AN) |
| 24 | U 069402 | " | San Pietro Avellana (IS) |
| 25 | S 499803 | " | Venezia |
| 26 | N 113206 | " | Napoli |
| 27 | Q 011185 | " | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| 28 | I 310122 | " | Bologna |
| 29 | L 183239 | " | Cremona |
| 30 | Q 320628 | " | Soave (VR) |
| 31 | L 344972 | " | Sarnico (BG) |
| 32 | F 314842 | " | Pesaro |
| 33 | E 247229 | " | Ancona |
| 34 | N 409012 | " | Genova |
| 35 | O 094249 | " | Bordighera (IM) |
| 36 | F 421580 | " | Venezia |
| 37 | G 129506 | " | Milano |
| 38 | L 278080 | " | Lentini (SR) |
| 39 | S 191483 | " | Roma |
| 40 | D 117535 | " | Roma |
| 41 | B 174627 | " | San Bonificio (VR) |
| 42 | A 036538 | " | Roma |
| 43 | P 284229 | " | Palermo |
| 44 | S 373518 | " | Roma |
| 45 | Q 300424 | " | Roma |
| 46 | B 071988 | " | Pietra Ligure (SV) |
| 47 | P 408769 | " | Milano |
| 48 | R 184357 | " | Genova |
| 49 | S 040741 | " | Roma |
| 50 | D 062669 | " | Frosinone |
| 51 | M 397102 | 25.000,00 | Martellago (VE) |
| 52 | E 429151 | " | Roma |
| 53 | M 050247 | " | Bari |
| 54 | B 108755 | " | Viterbo |
| 55 | I 277900 | " | Cosenza |
| 56 | L 402768 | " | Parma |
| 57 | E 222176 | " | Castello di Annone (AT) |
| 58 | B 241442 | " | Roma |
| 59 | O 110955 | " | Roma |
| 60 | F 117864 | " | Alessandria |
| 61 | M 406073 | " | Roma |
| 62 | B 226757 | " | Novara |
| 63 | B 007924 | " | San Lorenzo Nuovo (VT) |
| 64 | L 258909 | " | Milano |
| 65 | U 029137 | " | Alcamo (TP) |
| 66 | P 443708 | " | Settimo Milanese (MI) |
| 67 | D 035699 | " | Roma |
| 68 | A 199520 | " | Viagrande (CT) |
| 69 | L 396122 | " | Roma |
| 70 | A 321846 | " | Cerea (VR) |
| 71 | G 480582 | " | Varese |
| 72 | Q 088936 | " | Ceprano (FR) |
| 73 | S 066119 | " | Jesolo (VE) |
| 74 | U 197578 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 75 | R 065860 | " | Prato |
| 76 | U 242279 | " | Castelnovo (LC) |
| 77 | Q 148216 | " | Roma |
| 78 | B 449278 | " | Valeggia (SV) |
| 79 | G 463316 | " | Castel San Pietro Terme (BO) |
| 80 | B 180898 | " | Carrara (MS) |
| 81 | D 452125 | " | Pedara (CT) |
| 82 | I 042606 | " | Roma |
| 83 | F 093133 | " | Padova |
| 84 | F 354403 | " | Ribera (AG) |
| 85 | A 408785 | " | Torino |
| 86 | N 120169 | " | Bertinoro (FC) |
| 87 | D 113911 | " | Roma |
| 88 | T 080469 | " | Cerveteri (RM) |
| 89 | E 492318 | " | Milano |
| 90 | B 422642 | " | Chiari (BS) |
| 91 | P 351397 | " | Roma |
| 92 | A 040954 | " | Caserta |
| 93 | U 364195 | " | Bacoli (NA) |
| 94 | B 224162 | " | Roma |
| 95 | B 220018 | " | Erbusco (BS) |
| 96 | D 147931 | " | Carugate (MI) |
| 97 | P 229594 | " | Civitanova Marche (MC) |
| 98 | M 245418 | " | Magenta (MI) |
| 99 | D 167752 | " | Perugia |
| 100 | T 293827 | " | Bentivoglio (BO) |
| 101 | D 123956 | 25.000,00 | Avella (AV) |
| 102 | R 289252 | " | Sergnano (CR) |
| 103 | E 016329 | " | Cascina (PI) |
| 104 | N 107010 | " | Reggio Emilia |
| 105 | M 366569 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 106 | N 267157 | " | Parma |
| 107 | L 294860 | " | Pistoia |
| 108 | N 486660 | " | Sant'Ilario d'Enza (RE) |
| 109 | P 246185 | " | Fabro (TR) |
| 110 | N 192664 | " | Torrita di Siena (SI) |
| 111 | E 255703 | " | Miglianico (CH) |
| 112 | C 054588 | " | Vicopisano (PI) |
| 113 | S 296785 | " | Guidonia Montecelio (RM) |
| 114 | M 363822 | " | Bussolengo (VR) |
| 115 | T 440023 | " | Monte Olimpino (CO) |
| 116 | L 196965 | " | Bologna |
| 117 | Q 169608 | " | Lecce |
| 118 | S 492051 | " | Luino (VA) |
| 119 | I 399529 | " | Castelvetro di Modena (MO) |
| 120 | E 140492 | " | Vigonza (PD) |
| 121 | B 147907 | " | Bologna |
| 122 | M 106515 | " | Villafranca Tirrena (ME) |
| 123 | F 014552 | " | Barberino di Mugello (FI) |
| 124 | F 067351 | " | Paderno Dugnano (MI) |
| 125 | T 485406 | " | Bari |
| 126 | P 214958 | " | Roma |
| 127 | O 266409 | " | Ragusa |
| 128 | C 255652 | " | Cardano al Campo (VA) |
| 129 | U 348507 | " | San Vincenzo (LI) |
| 130 | C 004741 | " | Ravenna |
| 131 | M 156835 | " | Ancona |
| 132 | O 145202 | " | Lainate (MI) |
| 133 | C 141622 | " | Cusano Milanino (MI) |
| 134 | B 076599 | " | Genzano di Lucania (PZ) |
| 135 | M 083915 | " | Silvi Marina (TE) |
| 136 | D 458626 | " | Grosseto |
| 137 | O 008240 | " | Aosta |
| 138 | G 034578 | " | Milano |
| 139 | B 036712 | " | Roma |
| 140 | U 040667 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
| 141 | R 472666 | " | Roma |
| 142 | P 314978 | " | Anagni (FR) |
| 143 | E 008476 | " | Vigasio (VR) |
| 144 | C 225757 | " | Castrocielo (FR) |
| 145 | R 173192 | " | Napoli |
| 146 | N 481212 | " | Lucignano (AR) |
| 147 | N 175550 | " | Venezia |
| 148 | U 234119 | " | Lecco |
| 149 | L 022860 | " | Aci Catena (CT) |
| 150 | S 033991 | 25.000,00 | Suzzara (MN) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti