I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2017
estrazione del 6 gennaio 2018
n. 150 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | C 450592 | 20.000,00 | Brentino Belluno (VR) |
| 2 | L 296660 | " | Milano |
| 3 | P 405541 | " | Verona |
| 4 | G 376016 | " | Leonessa (RI) |
| 5 | D 480156 | " | Cesana Brianza (LC) |
| 6 | L 065269 | " | Crema (CR) |
| 7 | G 032392 | " | Darfo Boario Terme (BS) |
| 8 | M 353004 | " | Cambiago (MI) |
| 9 | I 226765 | " | Chivasso (TO) |
| 10 | L 285708 | " | Corleone (PA) |
| 11 | C 068038 | " | Acireale (CT) |
| 12 | U 378812 | " | Parma |
| 13 | E 304135 | " | San Candido (BZ) |
| 14 | G 281843 | " | Francavilla In Sinni (PZ) |
| 15 | I 302278 | " | Verona |
| 16 | T 093269 | " | Casalecchio Di Reno (BO) |
| 17 | T 176641 | " | Merate (LC) |
| 18 | N 270052 | " | Milano |
| 19 | E 235630 | " | Torino di Sangro (CH) |
| 20 | O 132182 | " | Macerata (MC) |
| 21 | L 345970 | " | Nogarole Rocca (VR) |
| 22 | I 460723 | " | Roma |
| 23 | O 007220 | " | Bolzano Vicentino (VI) |
| 24 | L 456185 | " | Torino di Sangro (CH) |
| 25 | D 283480 | " | Mediglia (MI) |
| 26 | E 280778 | " | Enna |
| 27 | F 196945 | " | Valbrembo (BG) |
| 28 | C 287589 | " | Bernalda (MT) |
| 29 | R 490386 | " | Roma |
| 30 | R 229577 | " | Pieve di Soligo (TV) |
| 31 | T 466182 | " | Roma |
| 32 | B 132826 | " | Rottofreno (PE) |
| 33 | N 098304 | " | Pescara |
| 34 | B 330624 | " | Medicina (BO) |
| 35 | A 317088 | " | Roma |
| 36 | F 041844 | " | Peschiera Borromeo (MI) |
| 37 | N 106521 | " | Darfo Boario Terme (BS) |
| 38 | D 186827 | " | Zola Predosa (BO) |
| 39 | U 023700 | " | Livorno |
| 40 | L 404236 | " | Roma |
| 41 | R 420859 | " | Cassano Magnago (VA) |
| 42 | C 067492 | " | Lamezia Terme (CZ) |
| 43 | N 493706 | " | Trento |
| 44 | R 040506 | " | Bagnolo S. Vito (MN) |
| 45 | O 239761 | " | Basilicanova (PR) |
| 46 | B 095719 | " | Lizzanello (LE) |
| 47 | R 460645 | " | Pomezia (RM) |
| 48 | M 106065 | " | Camaiore (LU) |
| 49 | N 401905 | " | Palermo |
| 50 | O 105036 | " | Firenze |
| 51 | Q 275142 | 20.000,00 | Baronissi (SA) |
| 52 | N 052729 | " | Legnago (VR) |
| 53 | R 351973 | " | Fiano Romano (RM) |
| 54 | B 209318 | " | S. Giovanni Lupatoto (VR) |
| 55 | P 479599 | " | Selvino (BG) |
| 56 | C 167704 | " | Fossano (CN) |
| 57 | T 440765 | " | Montano Lucino (CO) |
| 58 | E 297782 | " | Campogalliano (MO) |
| 59 | F 033386 | " | Verbania |
| 60 | C 290672 | " | Civitella D'Agliano (VT) |
| 61 | B 318008 | " | Civitavecchia (RM) |
| 62 | S 254705 | " | Roma |
| 63 | E 128827 | " | Catania |
| 64 | G 470819 | " | Roma |
| 65 | O 209095 | " | Bolognetta (PA) |
| 66 | N 137579 | " | Busnago (MB) |
| 67 | R 493579 | " | Tarvisio (UD) |
| 68 | U 240485 | " | Milano |
| 69 | F 094396 | " | Roma |
| 70 | F 433932 | " | Milano |
| 71 | A 219149 | " | Roma |
| 72 | R 111204 | " | Misterbianco (CT) |
| 73 | O 069268 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 74 | F 222770 | " | Parma |
| 75 | L 048463 | " | Trontano (VB) |
| 76 | S 120835 | " | Vadena - Pfatten (BZ) |
| 77 | F 128407 | " | Biella |
| 78 | A 311426 | " | Altamura (BA) |
| 79 | B 242969 | " | Roma |
| 80 | D 303065 | " | Torino |
| 81 | M 034700 | " | Fiumicino |
| 82 | R 343543 | " | Teano (CE) |
| 83 | C 196853 | " | Satriano di Lucania (PZ) |
| 84 | G 464478 | " | Andria (BA) |
| 85 | Q 129936 | " | Merano (BZ) |
| 86 | I 405447 | " | Milano |
| 87 | M 217164 | " | Bagnolo S. Vito (MN) |
| 88 | N 023001 | " | Napoli |
| 89 | M 091297 | " | Mottola (TA) |
| 90 | S 421266 | " | Lecce |
| 91 | B 099627 | " | Brescia |
| 92 | R 460858 | " | Cerea (VR) |
| 93 | P 381628 | " | Roma |
| 94 | L 185869 | " | Ortona (CH) |
| 95 | B 223443 | " | Torino |
| 96 | A 427193 | " | Pero (MI) |
| 97 | Q 431116 | " | Roma |
| 98 | M 451130 | " | Bertinoro (FC) |
| 99 | P 332869 | " | Riccione (RN) |
| 100 | N 238148 | " | Riccione (RN) |
| 101 | I 060694 | " | Napoli |
| 102 | Q 110649 | " | Napoli |
| 103 | Q 459771 | 20.000,00 | Mola di Bari (BA) |
| 104 | M 109984 | " | Sesto San Giovanni (MI) |
| 105 | M 393013 | " | Lissone (MB) |
| 106 | L 034057 | " | Agliana (PT) |
| 107 | G 263814 | " | Bertinoro (FC) |
| 108 | L 132698 | " | Montegrotto Terme (PD) |
| 109 | B 083353 | " | Rionero in Vulture (PZ) |
| 110 | S 154101 | " | Polla (SA) |
| 111 | G 101314 | " | Campagna (SA) |
| 112 | P 428671 | " | Rodano (MI) |
| 113 | F 272662 | " | Anagni (FR) |
| 114 | S 190438 | " | Pompei (NA) |
| 115 | Q 158989 | " | Comiso (RG) |
| 116 | D 044116 | " | S. Giovanni Valdarno (AR) |
| 117 | P 186841 | " | Napoli |
| 118 | O 392551 | " | Roma |
| 119 | D 361432 | " | Roma |
| 120 | E 161784 | " | Tortona (AL) |
| 121 | R 215860 | " | Civitella del lago (TR) |
| 122 | U 196613 | " | Sciacca (AG) |
| 123 | P 137902 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
| 124 | N 406384 | " | Belpasso (CT) |
| 125 | I 031952 | " | Cesena |
| 126 | N 175128 | " | Milano |
| 127 | G 476737 | " | Cagliari |
| 128 | D 082948 | " | Manduria (TA) |
| 129 | N 063004 | " | Trento |
| 130 | L 274097 | " | Salerno |
| 131 | U 436170 | " | Carmagnola (TO) |
| 132 | D 043676 | " | Roma |
| 133 | O 353091 | " | Sona (VR) |
| 134 | N 357882 | " | Siena |
| 135 | G 495048 | " | Roma |
| 136 | I 151524 | " | Salerno |
| 137 | T 391228 | " | Milano |
| 138 | C 210551 | " | Casalgrande (RE) |
| 139 | M 387030 | " | Soverato (CZ) |
| 140 | D 033329 | " | Sluderno (BZ) |
| 141 | U 165099 | " | San Giuliano Terme (PI) |
| 142 | R 419633 | " | Roma |
| 143 | E 099366 | " | L'Aquila |
| 144 | N 242910 | " | S. Elpidio a Mare (FM) |
| 145 | L 017533 | " | S. Naria Capua Vetere (CE) |
| 146 | O 059152 | " | Pianfei (CN) |
| 147 | A 249286 | " | Milano |
| 148 | F 266437 | " | Milano |
| 149 | F 137858 | " | Capurso (BA) |
| 150 | N 255420 | 20.000,00 | Stroppiana (VC) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti