I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2018
estrazione del 6 gennaio 2019
n. 150 premi di consolazione
da 25.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | F 449305 | 25.000,00 | PONTE DELLE ALPI (BL) |
| 2 | F 441332 | " | MILANO |
| 3 | C 251258 | " | TREBASELEGHE (PD) |
| 4 | N 205043 | " | MILANO |
| 5 | F 228117 | " | VERONA |
| 6 | I 435642 | " | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) |
| 7 | C 264756 | " | BUSSOLENGO (VR) |
| 8 | I 143127 | " | PORTICI (NA) |
| 9 | G 053267 | " | SALERNO |
| 10 | B 033257 | " | MILANO |
| 11 | L 322863 | " | BARZANO (LC) |
| 12 | D 222028 | " | BORGO SAN LORENZO (FI) |
| 13 | P 328624 | " | GRAGNANO (NA) |
| 14 | A 389476 | " | FIRENZE |
| 15 | M 070349 | " | SANT ANTONINO DI SUSA (TO) |
| 16 | I 043778 | " | RAPALLO (GE) |
| 17 | P 375567 | " | BOLOGNA |
| 18 | F 446319 | " | VALLO DELLA LUCANIA (SA) |
| 19 | G 291041 | " | CINISI (PA) |
| 20 | B 412410 | " | CREMONA |
| 21 | O 242876 | " | MILANO |
| 22 | M 228238 | " | MINTURNO (LT) |
| 23 | O 110345 | " | CASTELLO DI ANNONE (AT) |
| 24 | G 454485 | " | TEANO (CE) |
| 25 | B 054352 | " | SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) |
| 26 | Q 153674 | " | COLOGNO MONZESE (MI) |
| 27 | F 336012 | " | MIRANDOLO TERME (PV) |
| 28 | E 282080 | " | SORRENTO (NA) |
| 29 | A 437037 | " | BOLOGNA |
| 30 | F 483266 | " | TORINO DI SANGRO (CH) |
| 31 | E 238936 | " | ROMA |
| 32 | L 385022 | " | ROMA |
| 33 | B 186202 | " | RIOLA SARDO (OR) |
| 34 | P 213885 | " | PARMA |
| 35 | I 449362 | " | MODUGNO (BA) |
| 36 | O 426552 | " | CATANZARO |
| 37 | R 083674 | " | PIOSSASCO (TO) |
| 38 | B 159232 | " | VARAZZE (SV) |
| 39 | E 381754 | " | ROMA |
| 40 | Q 087308 | " | ROMA |
| 41 | N 058961 | " | CARATE BRIANZA (MB) |
| 42 | P 045537 | " | GIUSSANO (MB) |
| 43 | E 054072 | " | SPRESIANO (TV) |
| 44 | O 172952 | " | CASTROCIELO (FR) |
| 45 | D 144959 | " | CASTELLO DI ANNONE (AT) |
| 46 | P 164665 | " | TRENTO |
| 47 | G 038044 | " | ROMA |
| 48 | M 424761 | " | SESTRI LEVANTE (GE) |
| 49 | E 291736 | " | ROMA |
| 50 | E 028967 | " | CASTROCIELO (FR) |
| 51 | N 499134 | 25.000,00 | POMEZIA (RM) |
| 52 | N 116814 | " | BOLZANO |
| 53 | Q 028432 | " | NAPOLI |
| 54 | L 021117 | " | CATANZARO |
| 55 | Q 140209 | " | MILANO |
| 56 | E 092237 | " | NAPOLI |
| 57 | P 398606 | " | ROMA |
| 58 | O 112638 | " | LIMBIATE (MB) |
| 59 | F 118209 | " | CASTELCIVITA (SA) |
| 60 | L 485119 | " | FIRENZE |
| 61 | Q 456643 | " | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) |
| 62 | L 198702 | " | RENDE (CS) |
| 63 | L 271942 | " | BRENTINO BELLUNO (VR) |
| 64 | P 054137 | " | CAVAION VERONESE (VR) |
| 65 | E 268785 | " | PIANOPOLI (CZ) |
| 66 | F 313698 | " | TREPPO LIGOSULLO (UD) |
| 67 | N 078558 | " | ROMA |
| 68 | P 377748 | " | CONEGLIANO (TV) |
| 69 | B 420877 | " | VALLEGGIA (SV) |
| 70 | M 246350 | " | BELFORTE MONFERRATO (AL) |
| 71 | B 169824 | " | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
| 72 | I 454688 | " | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) |
| 73 | M 341380 | " | POLLENA TRONCHIA (NA) |
| 74 | L 237446 | " | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) |
| 75 | F 385154 | " | FRASCATI (RM) |
| 76 | Q 110912 | " | FIRENZE |
| 77 | E 011547 | " | CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) |
| 78 | B 183422 | " | RICCIA (CB) |
| 79 | C 280876 | " | STEZZANO (BG) |
| 80 | M 387204 | " | ROMA |
| 81 | Q 173962 | " | LECCE |
| 82 | I 347875 | " | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) |
| 83 | M 491260 | " | MILANO |
| 84 | N 132501 | " | BACOLI (NA) |
| 85 | G 060311 | " | ROMA |
| 86 | P 309645 | " | ROMA |
| 87 | R 186657 | " | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| 88 | D 403759 | " | NOCERA SUPERIORE (SA) |
| 89 | N 354074 | " | ORIO AL SERIO (BG) |
| 90 | L 067272 | " | SOLAROLO (RA) |
| 91 | B 477823 | " | MONSUMMANO TERME (PT) |
| 92 | L 130853 | " | RHO (MI) |
| 93 | L 045270 | " | PATERNO' (CT) |
| 94 | E 119787 | " | MUGNANO DI NAPOLI (NA) |
| 95 | L 311771 | " | MILANO |
| 96 | E 432914 | " | VARNA (BZ) |
| 97 | N 488731 | " | RIMINI |
| 98 | C 428687 | " | CEGGIA (VE) |
| 99 | G 157462 | " | CAMPAGNA (SA) |
| 100 | L 038874 | " | POGGIO RENATICO (FE) |
| 101 | D 327434 | " | MILANO |
| 102 | A 202572 | " | MILANO |
| 103 | L 222381 | 25.000,00 | ROMA |
| 104 | C 044703 | " | VICO NEL LAZIO (FR) |
| 105 | A 463256 | " | PERUGIA |
| 106 | Q 000588 | " | ROMA |
| 107 | F 033373 | " | ROMA |
| 108 | M 402575 | " | MILANO |
| 109 | A 441232 | " | MONFALCONE (GO) |
| 110 | Q 341529 | " | FIUMICINO (RM) |
| 111 | M 191430 | " | CONFIENZA (PV) |
| 112 | N 120350 | " | MATERA |
| 113 | I 425021 | " | SULMONA (AQ) |
| 114 | A 144784 | " | TORRE ANNUNZIATA (NA) |
| 115 | F 399499 | " | MILANO |
| 116 | R 311302 | " | BARBERINO DI MUGELLO (FI) |
| 117 | A 080997 | " | DESENZANO DEL GARDA (BS) |
| 118 | P 486317 | " | ROMA |
| 119 | Q 081487 | " | SOMMACAMPAGNA (VR) |
| 120 | O 146119 | " | ROMA |
| 121 | M 430533 | " | GENOVA |
| 122 | C 267136 | " | CECINA (LI) |
| 123 | F 442404 | " | CASTELVETRANO (TP) |
| 124 | G 324310 | " | ANAGNI (FR) |
| 125 | N 475532 | " | ORIOLO ROMANO (VT) |
| 126 | C 027156 | " | SONDRIO |
| 127 | G 464412 | " | MILANO |
| 128 | N 050606 | " | PALERMO |
| 129 | G 030842 | " | TREVISO |
| 130 | R 412982 | " | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
| 131 | C 140039 | " | ARSAGO SEPRIO (VA) |
| 132 | C 041191 | " | BRESCIA |
| 133 | P 372123 | " | BOJANO (CB) |
| 134 | N 324490 | " | MILANO |
| 135 | L 051862 | " | ISCHIA (NA) |
| 136 | A 421046 | " | CASILINA (RM) |
| 137 | L 365933 | " | REGGIO EMILIA |
| 138 | F 392396 | " | ROMA |
| 139 | D 426055 | " | ASTI |
| 140 | M 076110 | " | CERIGNOLA (FG) |
| 141 | Q 334016 | " | FINALE LIGURE (SV) |
| 142 | P 449830 | " | CESANO MADERNO (MB) |
| 143 | P 435411 | " | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) |
| 144 | D 342846 | " | FALCONARA MARITTIMA (AN) |
| 145 | E 295119 | " | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| 146 | L 155919 | " | MATERA |
| 147 | L 458046 | " | COLONNELLA (TE) |
| 148 | C 008214 | " | NICHELINO (TO) |
| 149 | B 261354 | " | BORGARO TORINESE (TO) |
| 150 | D 408617 | 25.000,00 | CAMPAGNA (SA) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti