I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2019
estrazione del 6 gennaio 2020
n. 180 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | C 434354 | 20.000,00 | Parma |
| 2 | I 216510 | Roma | |
| 3 | B 028354 | Sora (FR) | |
| 4 | A 071348 | Palermo | |
| 5 | O 242663 | Ferrara | |
| 6 | G 459307 | Pesaro | |
| 7 | D 346370 | Roma | |
| 8 | G 222860 | Lecce | |
| 9 | A 231379 | Napoli | |
| 10 | E 067080 | Napoli | |
| 11 | N 255148 | Roma | |
| 12 | B 373045 | Milano | |
| 13 | D 146753 | Rovereto (TN) | |
| 14 | P 333105 | Pistoia | |
| 15 | E 448622 | Varese | |
| 16 | M 373490 | Roma | |
| 17 | B 453184 | Roma | |
| 18 | G 368620 | Azeglio (TO) | |
| 19 | D 324628 | Roma | |
| 20 | A 128814 | Garaguso (MT) | |
| 21 | O 293724 | Santarcangelo di Romagna (RN) | |
| 22 | L 272933 | Muggio (MB) | |
| 23 | M 428505 | Belforte Monferrato (AL) | |
| 24 | B 187169 | Ferrara | |
| 25 | B 388353 | Mirabella Eclano (AV) | |
| 26 | P 130693 | Roma | |
| 27 | P 003140 | Torino | |
| 28 | P 474348 | Fermo (VA) | |
| 29 | P 474343 | Fermo (VA) | |
| 30 | E 336656 | Roma | |
| 31 | G 471421 | Rosignano Marittimo (LI) | |
| 32 | M 132553 | Tredozio (FC) | |
| 33 | F 467018 | Parma | |
| 34 | Q 214708 | Muggia (TS) | |
| 35 | D 461757 | San Martino Siccomario (PV) | |
| 36 | O 231207 | Trevi (PG) | |
| 37 | D 044903 | Ponte nelle Alpi (BL) | |
| 38 | D 284536 | Rimini (RN) | |
| 39 | P 329420 | Verdello (BG) | |
| 40 | D 474869 | Tivoli (RM) | |
| 41 | D 472306 | Casalecchio di Reno (BO) | |
| 42 | G 197979 | Pinerolo (TO) | |
| 43 | N 129927 | Abano Terme (PD) | |
| 44 | D 292658 | Milano | |
| 45 | C 153399 | Pozzaglio ed Uniti (CR) | |
| 46 | M 425049 | Osimo (AN) | |
| 47 | P 013390 | Cuggiono (MI) | |
| 48 | P 221424 | Bondeno (FE) | |
| 49 | N 044530 | Milano | |
| 50 | L 037951 | Roma | |
| 51 | O 091984 | Verona | |
| 52 | I 423936 | Pietrasanta (LU) | |
| 53 | F 297635 | Varedo (MB) | |
| 54 | A 076726 | Casalecchio di Reno (BO) | |
| 55 | O 250788 | Villadossola (VB) | |
| 56 | L 195316 | Napoli | |
| 57 | G 180081 | Tito (PZ) | |
| 58 | Q 054881 | Nogarole Rocca (VR) | |
| 59 | G 0188810 | Modena | |
| 60 | Q 375130 | Villorba (TV) | |
| 61 | F 322101 | Roma | |
| 62 | Q 066086 | Giove (TR) | |
| 63 | G 293774 | Genova | |
| 64 | F 495040 | Palermo | |
| 65 | P 360068 | Montesilvano (PE) | |
| 66 | D 211022 | Genova | |
| 67 | L 341187 | Roma | |
| 68 | L 485383 | Pescara | |
| 69 | Q 374621 | Salbertrand (TO) | |
| 70 | B 068086 | Maida (CZ) | |
| 71 | A 256628 | Roma | |
| 72 | G 133320 | Roma | |
| 73 | Q 058891 | Desenzano del Garda (BS) | |
| 74 | G 008121 | Lucca | |
| 75 | F 064531 | Acireale (CT) | |
| 76 | D 463234 | Civitavecchia (RM) | |
| 77 | A 467714 | Bertinoro (FC) | |
| 78 | B 184851 | Bologna | |
| 79 | P 493989 | Montesarchio (BN) | |
| 80 | C 070781 | Montalto di Castro (VT) | |
| 81 | O 282957 | Roma | |
| 82 | G 363609 | Sellano (PG) | |
| 83 | E 083904 | Campogalliano (MO) | |
| 84 | E 334190 | Roma | |
| 85 | F 276937 | Padova | |
| 86 | G 351783 | Roma | |
| 87 | F 152242 | Catania | |
| 88 | I 011322 | Guardia Piemontese (CS) | |
| 89 | N 355534 | Varese | |
| 90 | I 470724 | Parma | |
| 91 | P 317081 | Camponago (MI) | |
| 92 | E 464056 | Palermo | |
| 93 | AA 004401 | Rivenditore online | |
| 94 | E 439076 | Parma | |
| 95 | D 463885 | Treviso | |
| 96 | B 421604 | Cinisi (PA) | |
| 97 | B 031319 | Milano | |
| 98 | O 451040 | Rezzato (BS) | |
| 99 | E 015714 | Roma | |
| 100 | I 247688 | Milano | |
| 101 | N 421237 | Brentino Belluno (VR) | |
| 102 | E 260292 | Parma | |
| 103 | O 063010 | Sesto San Giovanni (MI) | |
| 104 | G 174052 | Napoli | |
| 105 | E 270536 | Bagno a Ripoli (FI) | |
| 106 | I 428554 | Caselle di Sommacampagna (VR) | |
| 107 | F 057942 | Montefiascone (VT) | |
| 108 | G 432062 | Antrodoco (RI) | |
| 109 | A 011582 | Latiano (BR) | |
| 110 | B 093677 | Bari | |
| 111 | I 133923 | Gallarate (VA) | |
| 112 | N 050334 | Palermo | |
| 113 | M 488267 | Milano | |
| 114 | F 430607 | Verona | |
| 115 | P 213827 | Padova | |
| 116 | F 139463 | Gorizia | |
| 117 | D 376954 | Napoli | |
| 118 | B 242228 | Apricena (FG) | |
| 119 | A 431078 | Bologna | |
| 120 | P 376480 | Medesano (PR) | |
| 121 | N 094517 | Mestrino (PD) | |
| 122 | E 413993 | Genova | |
| 123 | E 149454 | Bentivoglio (BO) | |
| 124 | L 458474 | Castelrotto (BZ) | |
| 125 | O 024679 | Nichelino (TO) | |
| 126 | M 141756 | Miglianico (CH) | |
| 127 | L 099589 | Fabriano (AN) | |
| 128 | C 016517 | Porto Viro (RO) | |
| 129 | P 005152 | Cava De Tirreni (SA) | |
| 130 | A 008061 | Fermignano (PU) | |
| 131 | I 457980 | Napoli | |
| 132 | D 486306 | Buccinasco (MI) | |
| 133 | M 229629 | Anagni (FR) | |
| 134 | A 257612 | Cremona | |
| 135 | Q 207348 | Cefalu (PA) | |
| 136 | D 062407 | Montescaglioso (MT) | |
| 137 | B 210348 | Imola (BO) | |
| 138 | D 141109 | Velletri (RM) | |
| 139 | G 107109 | Pordenone | |
| 140 | C 221758 | Genova | |
| 141 | C 295729 | Somma Lombardo (VA) | |
| 142 | G 386799 | Muggia (TS) | |
| 143 | B 128889 | Saracena (CS) | |
| 144 | F 043290 | Bolzano | |
| 145 | P 366125 | Aosta | |
| 146 | P 474346 | Fermo (VA) | |
| 147 | O 272981 | Roma | |
| 148 | C 467905 | Avellino | |
| 149 | B 451744 | Napoli | |
| 150 | G 328401 | Teano (CE) | |
| 151 | C 461522 | Roma | |
| 152 | E 458402 | Bolzano | |
| 153 | O 464398 | Milano | |
| 154 | Q 156353 | Roma | |
| 155 | I 409670 | Roma | |
| 156 | P 000036 | Macerata Campania (CE) | |
| 157 | C 031354 | Seveso (MB) | |
| 158 | I 348538 | Pomezia (RM) | |
| 159 | P 123042 | Roma | |
| 160 | B 404258 | Lecco | |
| 161 | L 291870 | Soave (VR) | |
| 162 | G 264341 | San Giovanni in Persiceto (BO) | |
| 163 | D 314654 | Roma | |
| 164 | Q 118243 | Arquata Scrivia (AL) | |
| 165 | O 002647 | Santa Maria Capua Vetere (CE) | |
| 166 | L 249769 | Fabro (TR) | |
| 167 | I 332806 | Sperlinga (EN) | |
| 168 | G 006414 | Giulianova (TE) | |
| 169 | Q 264525 | Rapallo (GE) | |
| 170 | G 457061 | Parma | |
| 171 | I 008602 | Perugia | |
| 172 | E 221498 | Padova | |
| 173 | E 416520 | Ardea (RM) | |
| 174 | B 247674 | Zola Predosa (BO) | |
| 175 | M 191721 | Brendola (VI) | |
| 176 | D 494572 | Pietrasanta (LU) | |
| 177 | O 402253 | Ponte nelle Alpi (BL) | |
| 178 | N 466797 | Molfetta (BA) | |
| 179 | B 040057 | Asti (AT) | |
| 180 | F 305210 | 20.000,00 | Paderno Dugnano (MI) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti