I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2021
estrazione del 6 gennaio 2022
n. 150 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | A 057680 | 20.000,00 | Chieti |
| 2 | O 035868 | " | Andria |
| 3 | C 193376 | " | Giffoni Valle Piana (SA) |
| 4 | A 338425 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 5 | O 007303 | " | Roma |
| 6 | F 330680 | " | Lucca |
| 7 | B 304728 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
| 8 | F 136548 | " | Pietravairano (CE) |
| 9 | C 000190 | " | Roma |
| 10 | C 439100 | " | Barrafranca (EN) |
| 11 | B 044085 | " | Teano (CE) |
| 12 | O 356727 | " | Nocera Superiore (SA) |
| 13 | D 485178 | " | Porto Recanati (MC) |
| 14 | E 161487 | " | Nuoro |
| 15 | B 348872 | " | Fabro (TR) |
| 16 | C 476274 | " | Milano |
| 17 | D 425660 | " | Castellammare del Golfo (TP) |
| 18 | D 484056 | " | Mandello del Lario (LC) |
| 19 | B 028149 | " | Fiesole (FI) |
| 20 | C 049533 | " | Roma |
| 21 | C 081817 | " | Campofilone (FM) |
| 22 | C 147864 | " | Ercolano (NA) |
| 23 | P 125567 | " | Mirano (VE) |
| 24 | R 154132 | " | Civitella Val di Chiana (AR) |
| 25 | E 205190 | " | Poggiofiorito (CH) |
| 26 | E 396952 | " | Roma |
| 27 | P 186759 | " | Firenze |
| 28 | F 148910 | " | Vicenza |
| 29 | D 352722 | " | Milano |
| 30 | AA 335039 | " | ONLINE |
| 31 | P 274234 | " | Seregno (MB) |
| 32 | N 031791 | " | Roma |
| 33 | B 193001 | " | Ancona |
| 34 | A 019679 | " | Roma |
| 35 | D 069734 | " | Brentino Belluno (VR) |
| 36 | A 373260 | " | Sestola (MO) |
| 37 | N 031992 | " | Milano |
| 38 | B 201329 | " | Teulada (SU) |
| 39 | F 256909 | " | Tarquinia (VT) |
| 40 | B 260236 | " | Botricello (CZ) |
| 41 | T 147997 | " | Ayas (AO) |
| 42 | C 485433 | " | Settino Torinese (TO) |
| 43 | P 056997 | " | Roma |
| 44 | P 274337 | " | Arona (NO) |
| 45 | R 245661 | " | Toscolano Maderno (BS) |
| 46 | S 352627 | " | Bergamo |
| 47 | D 136144 | " | Milano |
| 48 | Q 225220 | " | Udine |
| 49 | P 469261 | " | Arezzo |
| 50 | P 255815 | " | Atripalda (AV) |
| 51 | C 410576 | " | San Prospero (MO) |
| 52 | S 066233 | " | Milano |
| 53 | Q 145570 | " | Brignano Gera d'Adda (BG) |
| 54 | P 080262 | " | Cusano Milanino (MI) |
| 55 | A 311978 | " | Milano |
| 56 | A 441287 | " | Polignano a Mare (BA) |
| 57 | R 009740 | " | Roma |
| 58 | C 215965 | " | Ascoli Piceno |
| 59 | P 163875 | " | Crotone |
| 60 | P 083314 | " | Roma |
| 61 | A 332207 | " | San Sperate (SU) |
| 62 | R 364190 | " | Napoli |
| 63 | P 268024 | " | Brusciano (NA) |
| 64 | Q 471212 | " | Caltanissetta |
| 65 | R 452224 | " | Centallo (CN) |
| 66 | S 496863 | " | Lonato del Garda (BS) |
| 67 | D 321835 | " | Monteroni di Lecce (LE) |
| 68 | B 085411 | " | San Giovanni Valdarno (AR) |
| 69 | E 258993 | " | Napoli |
| 70 | N 121113 | " | Bari |
| 71 | Q 184364 | " | Pescara |
| 72 | Q 027049 | " | Castrocielo (FR) |
| 73 | Q 370343 | " | Cagliari |
| 74 | C 178362 | " | Pavia |
| 75 | O 114236 | " | Canicattì (AG) |
| 76 | Q 115115 | " | Colonnella (TE) |
| 77 | C 307771 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
| 78 | D 029646 | " | Roma |
| 79 | N 348895 | " | Magliano Sabina |
| 80 | B 401016 | " | Torino |
| 81 | Q 140601 | " | Adrano (CT) |
| 82 | C 308926 | " | Bricherasio (TO) |
| 83 | AA 040966 | " | ONLINE |
| 84 | N 035122 | " | Cerignola (FG) |
| 85 | F 460057 | " | Lucera (FG) |
| 86 | C 291573 | " | Cosenza |
| 87 | N 471209 | " | Cremona |
| 88 | T 216823 | " | Milano |
| 89 | Q 381819 | " | Campiglia Marittima (LI) |
| 90 | Q 456244 | " | Novate Milanese (MI) |
| 91 | R 003495 | " | Roma |
| 92 | O 493942 | " | San Mauro Torinese (TO) |
| 93 | N 182324 | " | Acireale (CT) |
| 94 | R 180870 | " | Carlentini (SR) |
| 95 | P 089674 | " | Roma |
| 96 | N 494754 | " | Pieve Fissiraga (LO) |
| 97 | D 212902 | " | Villafranca Padovana (PD) |
| 98 | R 422337 | " | Sacile (PN) |
| 99 | B 370828 | " | Sermide (MN) |
| 100 | E 231216 | " | Zugliano (VI) |
| 101 | B 238496 | " | Monopoli (BA) |
| 102 | B 411099 | " | Salerno |
| 103 | N 163397 | " | Roma |
| 104 | O 179035 | " | Genova |
| 105 | N 393755 | " | Settimo Torinese (TO) |
| 106 | D 195823 | " | Piano di Sorrento (NA) |
| 107 | T 345026 | " | Lecco |
| 108 | E 062730 | " | Fermo (FM) |
| 109 | B 022143 | " | Fiumicino (RM) |
| 110 | C 042255 | " | Verona |
| 111 | D 330614 | " | Magliano Sabina |
| 112 | P 067130 | " | Borgo a Mozzano (LU) |
| 113 | F 299794 | " | Bologna |
| 114 | D 138399 | " | Clusone (BG) |
| 115 | D 132910 | " | Milano |
| 116 | A 037864 | " | Corleone (PA) |
| 117 | A 291503 | " | Fasano (BR) |
| 118 | B 281653 | " | Venezia |
| 119 | D 240737 | " | Roma |
| 120 | E 295567 | " | Desenzano del Garda (BS) |
| 121 | O 476567 | " | Corsico (MI) |
| 122 | A 284409 | " | Pescara |
| 123 | N 108882 | " | Benevento |
| 124 | N 035763 | " | Torino di Sangro (CH) |
| 125 | T 269844 | " | Napoli |
| 126 | P 158017 | " | Milano |
| 127 | F 295137 | " | Cassano Magnago (VA) |
| 128 | N 282545 | " | Soave (VR) |
| 129 | D 118463 | " | Grosseto |
| 130 | R 164955 | " | Castrocielo (FR) |
| 131 | T 415698 | " | Trezzo sull'Adda (MI) |
| 132 | Q 074963 | " | Arezzo |
| 133 | A 310389 | " | Bitonto |
| 134 | O 348186 | " | Ferno (VA) |
| 135 | N 253057 | " | Battipaglia (SA) |
| 136 | S 288776 | " | Vetralla (VT) |
| 137 | N 030133 | " | Modena |
| 138 | T 372443 | " | Casoria (NA) |
| 139 | D 389310 | " | Codogno (LO) |
| 140 | D 232097 | " | Ferrara |
| 141 | S 013382 | " | San Giuseppe Vesuviano (NA) |
| 142 | D 383942 | " | Serramanna (SU) |
| 143 | C 088985 | " | Assago (MI) |
| 144 | S 366164 | " | Pianezza (TO) |
| 145 | D 480096 | " | Milano |
| 146 | C 431098 | " | Milano |
| 147 | N 228593 | " | Catania |
| 148 | R 458791 | " | Castrocielo (FR) |
| 149 | T 241316 | " | Sabaudia (LT) |
| 150 | Q 063177 | 20.000,00 | Sesto San Giovanni (MI) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti