I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2022
estrazione del 6 gennaio 2023
n. 180 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | N 248948 | 20.000,00 | Adelfia (BA) |
| 2 | G 428609 | " | Tramatza (OR) |
| 3 | L 239949 | " | Genova |
| 4 | M 071998 | " | Torino |
| 5 | M 020789 | " | Santa Maria a Monte (PI) |
| 6 | E 376930 | " | Roma |
| 7 | P 227803 | " | Milazzo (ME) |
| 8 | P 261983 | " | Roma |
| 9 | G 139216 | " | Villaricca (NA) |
| 10 | A 413194 | " | Napoli |
| 11 | M 467347 | " | Matera |
| 12 | A 327885 | " | Campofilone (FM) |
| 13 | B 212327 | " | Caltanissetta |
| 14 | L 263700 | " | Cava de Tirreni (SA) |
| 15 | C 493527 | " | Lecce |
| 16 | C 350541 | " | Policoro (MT) |
| 17 | P 448859 | " | Giuliano in Campania (NA) |
| 18 | G 426527 | " | Fabro (TR) |
| 19 | F 410717 | " | Termoli (CB) |
| 20 | I 401030 | " | Milano |
| 21 | A 271632 | " | Landriano (PV) |
| 22 | D 278328 | " | Roma |
| 23 | M 052328 | " | Napoli |
| 24 | B 206548 | " | Spoltore (PE) |
| 25 | M 302311 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 26 | I 208741 | " | Barberino Tavarnelle (FI) |
| 27 | O 232675 | " | Roma |
| 28 | C 134728 | " | Quartu Santelena (CA) |
| 29 | I 058825 | " | Modena |
| 30 | P 342263 | " | Modena |
| 31 | AA 114024 | " | Online |
| 32 | C 209304 | " | La Spezia |
| 33 | A 483858 | " | Rende (CS) |
| 34 | O 436522 | " | Genova |
| 35 | I 299655 | " | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
| 36 | L 428798 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 37 | F 251124 | " | Sarno (SA) |
| 38 | B 441064 | " | Busnago (MB) |
| 39 | F 114640 | " | Cascia (PG) |
| 40 | L 329059 | " | Porto S. Giorgio (FM) |
| 41 | B 136392 | " | Napoli |
| 42 | A 161645 | " | Palermo |
| 43 | D 486952 | " | Torino |
| 44 | F 238205 | " | Bari |
| 45 | N 486362 | " | Roma |
| 46 | E 478219 | " | Aversa (CE) |
| 47 | D 322917 | " | Vadena (BZ) |
| 48 | F 178015 | " | S. Pietro in Casale (BO) |
| 49 | I 423557 | " | S. Giovanni Suergiu (SU) |
| 50 | A 348171 | " | Torino |
| 51 | B 031958 | " | Filettino (FR) |
| 52 | C 101006 | " | Civitanova Marche (MC) |
| 53 | L 206317 | " | Crescentino (VC) |
| 54 | F 077244 | " | Modena |
| 55 | D 461676 | " | Salerno |
| 56 | D 391696 | " | Piombino (LI) |
| 57 | G 280803 | " | Pescara |
| 58 | O 270272 | " | Rezzato (BS) |
| 59 | M 119933 | " | Cascia (PG) |
| 60 | O 434313 | " | Cornuda (TV) |
| 61 | N 172892 | " | Vadena (BZ) |
| 62 | G 182995 | " | Bologna |
| 63 | E 276335 | " | Milano |
| 64 | F 170857 | " | Grumento Nova (PZ) |
| 65 | A 314392 | " | Leini (TO) |
| 66 | C 143244 | " | Boscoreale (NA) |
| 67 | I 397261 | " | Bari |
| 68 | B 248735 | " | Bondeno (FE) |
| 69 | A 413538 | " | Veduggio con Colzano (MB) |
| 70 | M 046107 | " | Roma |
| 71 | P 355508 | " | Napoli |
| 72 | F 411632 | " | S. Casciano in val di Fesa (FI) |
| 73 | L 406216 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 74 | B 093466 | " | Roma |
| 75 | N 237533 | " | Azzano Decimo (PN) |
| 76 | F 430551 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 77 | F 024103 | " | S. Nicola la Strada (CE) |
| 78 | F 460364 | " | Siena |
| 79 | I 218682 | " | Fabro (TR) |
| 80 | A 437761 | " | Padova |
| 81 | M 176531 | " | Castello di Annone (AT) |
| 82 | E 125358 | " | Albisola Superiore (SV) |
| 83 | E 443498 | " | Casavatore (NA) |
| 84 | N 390030 | " | Quattordio (AL) |
| 85 | M 388785 | " | Ferrara |
| 86 | C 253458 | " | Sanremo (IM) |
| 87 | I 484532 | " | Conegliano (TV) |
| 88 | B 257495 | " | Aci Castello (CT) |
| 89 | A 149622 | " | Roma |
| 90 | I 392138 | " | Carbonera (TV) |
| 91 | L 194003 | " | Torino |
| 92 | A 283098 | " | Sant'Anastasia (NA) |
| 93 | C 040265 | " | Matrice (CB) |
| 94 | L 360177 | " | Torre del Greco (NA) |
| 95 | O 433285 | " | Collegno (TO) |
| 96 | L 350393 | " | Flumeri (AV) |
| 97 | I 472798 | " | Abano Terme (PD) |
| 98 | F 330737 | " | Como |
| 99 | I 015045 | " | Roma |
| 100 | C 336188 | " | Aosta |
| 101 | AA 429693 | " | ONLINE |
| 102 | C 151615 | " | Sciacca (AG) |
| 103 | F 232947 | " | Roma |
| 104 | F 312834 | " | Roma |
| 105 | C 462741 | " | Vicenza |
| 106 | M 439734 | " | Bellizzi (SA) |
| 107 | A 159893 | " | Venezia |
| 108 | A 422514 | " | Spoltore (PE) |
| 109 | P 306533 | " | Palermo |
| 110 | I 141669 | " | Milano |
| 111 | B 424424 | " | Catania |
| 112 | A 215197 | " | Desenzano del Garda (BZ) |
| 113 | A 204593 | " | Fucecchio (FI) |
| 114 | D 477661 | " | Pedaera (CT) |
| 115 | A 450617 | " | Ciampino (RM) |
| 116 | B 374299 | " | Roma |
| 117 | O 117800 | " | Melito di Napoli (NA) |
| 118 | A 210316 | " | Milano |
| 119 | G 393980 | " | Foggia |
| 120 | G 207883 | " | Teano (CE) |
| 121 | P 426835 | " | Torino |
| 122 | E 333517 | " | Milano |
| 123 | E 026535 | " | Colli al Metauro (PU) |
| 124 | L 105105 | " | Seriate (BG) |
| 125 | B 192820 | " | Merano (BZ) |
| 126 | D 211111 | " | Ferrara |
| 127 | I 482364 | " | Civitella d'Agliano (VT) |
| 128 | L 304328 | " | Torino |
| 129 | G 479411 | " | Vezzano Ligure (SP) |
| 130 | G 161227 | " | Palermo |
| 131 | I 029815 | " | Silvi (TE) |
| 132 | L 183710 | " | Venezia |
| 133 | N 014869 | " | Roma |
| 134 | E 249760 | " | Nogaredo (TN) |
| 135 | M 466312 | " | Napoli |
| 136 | AA 213280 | " | ONLINE |
| 137 | L 467289 | " | Castrocielo (FR) |
| 138 | L 059245 | " | Roma |
| 139 | C 315556 | " | Monte Sant'Angelo (FG) |
| 140 | B 282177 | " | Casal di Principe (CE) |
| 141 | C 450237 | " | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
| 142 | B 354688 | " | Nettuno (RM) |
| 143 | O 121511 | " | S. Mauro Torinese (TO) |
| 144 | L 175858 | " | Milano |
| 145 | P 162975 | " | Castellazzo Bormida (AL) |
| 146 | N 313402 | " | Cornate d'Adda (MB) |
| 147 | E 280622 | " | Telese Terme (BN) |
| 148 | N 333184 | " | Roma |
| 149 | E 408033 | " | Piacenza |
| 150 | E 060073 | " | Milano |
| 151 | G 076760 | " | Roma |
| 152 | P 313934 | " | Ausonia (FR) |
| 153 | G 404621 | " | Tolfa (RM) |
| 154 | O 498768 | " | Fiumicino (RM) |
| 155 | O 357958 | " | Roma |
| 156 | F 460065 | " | Cormano (MI) |
| 157 | B 437612 | " | Magliano Sabina (RI) |
| 158 | F 189630 | " | Savona |
| 159 | B 477811 | " | Belpasso (CT) |
| 160 | N 254585 | " | Milano |
| 161 | B 059855 | " | Roma |
| 162 | N 341800 | " | Roma |
| 163 | P 131961 | " | Lucignano (AR) |
| 164 | M 319035 | " | Fabro (TR) |
| 165 | I 130356 | " | Bagnolo in Piano (RE) |
| 166 | D 013053 | " | Roma |
| 167 | P 279957 | " | Bari |
| 168 | I 372923 | " | Collesalvetti (LI) |
| 169 | L 227625 | " | Campi Bisenzio (FI) |
| 170 | F 105247 | " | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) |
| 171 | O 366701 | " | Napoli |
| 172 | L 366693 | " | Roma |
| 173 | C 024415 | " | Perugia |
| 174 | A 479042 | " | Napoli |
| 175 | D 104403 | " | Sorrento (NA) |
| 176 | I 031353 | " | Corletto Perticara (PZ) |
| 177 | F 235921 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
| 178 | L 243169 | " | San Mango Piemonte (SA) |
| 179 | M 201323 | " | Cerignola (FG) |
| 180 | F 300027 | 20.000,00 | Torino |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti
Salvo errori ed omissioni