I premi di 4^
categoria della Lotteria Italia 2024
estrazione del 6 gennaio 2025
n. 200 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | P 393145 | 20.000,00 | Corigliano Rossano (CS) |
| 2 | B 341438 | " | Genova |
| 3 | R 385 148 | " | Pietravairano (CE) |
| 4 | N 467188 | " | Genova |
| 5 | D 206837 | " | Soave (VR) |
| 6 | T 064967 | " | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 7 | Q 300683 | " | Torre del Greco (NA) |
| 8 | B 023643 | " | Vecchiano (PI) |
| 9 | N 352312 | " | Roma |
| 10 | A 225423 | " | Sassari |
| 11 | I 007690 | " | Roma |
| 12 | C 120643 | " | Crispano (NA) |
| 13 | F 105193 | " | Allumiere (RM) |
| 14 | I 117108 | " | Galatina (LE) |
| 15 | B 429461 | " | Firenze |
| 16 | T 194134 | " | Civitella D'Agliano (VT) |
| 17 | A 187499 | " | Tortoreto (TE) |
| 18 | I 424436 | " | Sesto San Giovanni (MI) |
| 19 | N 164641 | " | Varedo (MB) |
| 20 | T 478774 | " | Torino |
| 21 | M 355049 | " | Torino |
| 22 | L 439043 | " | Riccione (RN) |
| 23 | G 178758 | " | Bastia Umbra (PG) |
| 24 | I 163257 | " | Orvieto (TR) |
| 25 | E 444488 | " | Acquaviva delle Fonti (BA) |
| 26 | T 221203 | " | Desio (MB) |
| 27 | M 222526 | " | Ferrara |
| 28 | S 456187 | " | Vasto (CH) |
| 29 | O 039680 | " | Roma |
| 30 | G 042116 | " | Catania |
| 31 | A 205419 | " | Teano (CE) |
| 32 | D 459766 | " | Milano |
| 33 | Q 017327 | " | Fabro (TR) |
| 34 | B 028105 | " | Polignano a Mare (BA) |
| 35 | F 171310 | " | Novara |
| 36 | R 427000 | " | Valmontone (RM) |
| 37 | Q 304862 | " | Roma |
| 38 | E 176146 | " | Vibo Valentia (VV) |
| 39 | O 404522 | " | Palestrina (RM) |
| 40 | R 213333 | " | Oderzo (TV) |
| 41 | I 114969 | " | Scisciano (NA) |
| 42 | F 145263 | " | Nocera Umbra (PG) |
| 43 | N 380966 | " | Bologna |
| 44 | C 159069 | " | Rimini |
| 45 | AA 146053 | " | Rivenditore on line |
| 46 | E 274925 | " | Campiglia Marittia (LI) |
| 47 | G 201898 | " | Terni |
| 48 | G 282916 | " | Siracusa |
| 49 | I 264286 | " | Lavello (PZ) |
| 50 | O 460171 | " | Cirié (TO) |
| 51 | T 150563 | " | Taormina (ME) |
| 52 | T 218243 | " | Castione Andevenno (SO) |
| 53 | S 346327 | " | Cesenatico (FC) |
| 54 | P 191303 | " | Sala Consilina (SA) |
| 55 | L 244752 | " | Campi Bisenzio (FI) |
| 56 | P 279098 | " | Merano (BZ) |
| 57 | E 473454 | " | Numana (AN) |
| 58 | I 394717 | " | Cormano (MI) |
| 59 | E 464891 | " | Castelforte (LT) |
| 60 | R 124888 | " | Milazzo (ME) |
| 61 | T 336904 | " | Guidonia Montecelio (RM) |
| 62 | R 211535 | " | Roma |
| 63 | D 223036 | " | Roma |
| 64 | O 244511 | " | Civitavecchia (RM) |
| 65 | U 195814 | " | Bagnolo Cremasco (CR) |
| 66 | D 011121 | " | Roma |
| 67 | R 376119 | " | Milano |
| 68 | P 203433 | " | Massa |
| 69 | C 121414 | " | Piombino (LI) |
| 70 | R 012826 | " | Roma |
| 71 | R 296645 | " | San Vittore Olona (MI) |
| 72 | T 293112 | " | Milano |
| 73 | P 029328 | " | Castelnuovo Scrivia (AL) |
| 74 | Q 290327 | " | Cesena |
| 75 | I 408441 | " | Dolo (VE) |
| 76 | M 288367 | " | Catania |
| 77 | C 457303 | " | Roma |
| 78 | B 015936 | " | Roma |
| 79 | O 334326 | " | Comacchio (FE) |
| 80 | A 099000 | " | Altofonte (PA) |
| 81 | Q 268826 | " | Simaxis (OR) |
| 82 | I 159032 | " | Anagni (FR) |
| 83 | O 325399 | " | Giove (TR) |
| 84 | A 175078 | " | Misano Adriatico (RN) |
| 85 | R 371110 | " | Oleggio (NO) |
| 86 | G 135911 | " | Milano |
| 87 | A 107166 | " | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| 88 | Q 491433 | " | Palermo |
| 89 | L 245768 | " | Vigevano (PV) |
| 90 | D 451539 | " | Barletta (BT) |
| 91 | D 447435 | " | Zola Predosa (BO) |
| 92 | O 091106 | " | Legnano (MI) |
| 93 | N 151682 | " | Affi (VR) |
| 94 | M 246170 | " | Castrocielo (FR) |
| 95 | O 026883 | " | Gonars (UD) |
| 96 | R 007176 | " | Castel Ritaldi (PG) |
| 97 | A 236045 | " | Villafranca di Verona (VR) |
| 98 | N 079072 | " | Avellino |
| 99 | O 283380 | " | Ponte nelle Alpi (BL) |
| 100 | A 252754 | " | Milano |
| 101 | Q 401091 | " | Lucca |
| 102 | O 389452 | " | Botticino (BS) |
| 103 | B 416543 | " | Barletta (BT) |
| 104 | I 072524 | " | Genova |
| 105 | M 272767 | " | Viterbo |
| 106 | O 443024 | " | Padova |
| 107 | T 342085 | " | Roma |
| 108 | S 292840 | " | Viterbo |
| 109 | A 121181 | " | Sesto Fiorentino (FI) |
| 110 | A 038275 | " | Castiglione Olona (VA) |
| 111 | D 463722 | " | Comacchio (FE) |
| 112 | P 450622 | " | Modena |
| 113 | M 491435 | " | Licata (AG) |
| 114 | Q 004168 | " | San Giovanni Valdarno (AR) |
| 115 | AA 236741 | " | Rivenditore on line |
| 116 | C 423571 | " | Casoria (NA) |
| 117 | E 320015 | " | Anagni (FR) |
| 118 | L 297051 | " | Levico Terme (TN) |
| 119 | G 029002 | " | Roma |
| 120 | E 463331 | " | Taranto |
| 121 | F 447517 | " | Curti (CE) |
| 122 | A 367279 | " | San Martino Siccomario (PV) |
| 123 | L 258958 | " | Cigliano (VC) |
| 124 | AA 032180 | " | Rivenditora on line |
| 125 | Q 410348 | " | Alvito (FR) |
| 126 | R 035753 | " | Segrate (MI) |
| 127 | I 485883 | " | Venezia |
| 128 | O 423504 | " | Cernusco sul Naviglio (MI) |
| 129 | S 293307 | " | Fagagna (UD) |
| 130 | D 120946 | " | Bari |
| 131 | L 176197 | " | Roseto degli Abruzzi (TE) |
| 132 | B 331751 | " | Torricella Verzate (PV) |
| 133 | F 220576 | " | Genova |
| 134 | A 320999 | " | San Salvatore di Fitalia (ME) |
| 135 | B 212865 | " | Roma |
| 136 | U 001334 | " | Roma |
| 137 | P 185330 | " | Civitella in val di Chiana (AR) |
| 138 | L 278239 | " | Lucignano (AR) |
| 139 | B 388039 | " | Calvi dell'Umbria (TR) |
| 140 | G 348990 | " | Terni |
| 141 | G 284386 | " | Gubbio (PG) |
| 142 | G 151078 | " | Rondissone (TO) |
| 143 | P 417991 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
| 144 | N 311733 | " | Fara in Sabina (RI) |
| 145 | S 375763 | " | Roma |
| 146 | O 001710 | " | Roma |
| 147 | D 351692 | " | Casarano (LE) |
| 148 | Q 184491 | " | Magliano Sabina (RI) |
| 149 | I 272354 | " | Roncoferraro (MN) |
| 150 | AA 073175 | " | Rivenditore on line |
| 151 | P 245541 | " | Enna |
| 152 | S 238989 | " | Roma |
| 153 | L 140779 | " | Bertinoro (FC) |
| 154 | S 457686 | " | Bellaria Igea Marina (RN) |
| 155 | A 174717 | " | San Nicola la Strada (CE) |
| 156 | F 477408 | " | Napoli |
| 157 | C 132181 | " | Ceglie Messapica (BR) |
| 158 | D 423728 | " | San Severino Marche (MC) |
| 159 | I 030159 | " | Roma |
| 160 | AA 257217 | " | Rivenditore on line |
| 161 | AA 015256 | " | Rivenditore on line |
| 162 | D 242142 | " | Milano |
| 163 | I 077915 | " | Padova |
| 164 | R 481432 | " | Napoli |
| 165 | O 254771 | " | Bollate (MI) |
| 166 | M 067730 | " | Arezzo |
| 167 | R 393889 | " | Rovereto (TN) |
| 168 | E 138615 | " | Cologno Monzese (MI) |
| 169 | I 235690 | " | Ceglie Messapica (BR) |
| 170 | M 499231 | " | Milano |
| 171 | M 290067 | " | Roma |
| 172 | D 098128 | " | Roma |
| 173 | E 467515 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
| 174 | D 031215 | " | Roma |
| 175 | R 320295 | " | Ostra (AN) |
| 176 | L 341801 | " | Messina |
| 177 | L 207062 | " | Canzano (TE) |
| 178 | G 071881 | " | Prato |
| 179 | Q 157168 | " | Bentivoglio (BO) |
| 180 | Q 329950 | " | Montichiari (BS) |
| 181 | I 347822 | " | Pescara |
| 182 | A 270577 | " | Moggio Udinese (UD) |
| 183 | Q 127256 | " | Milano |
| 184 | E 293493 | " | Serravalle Pistoiese (PT) |
| 185 | D 311610 | " | Giugliano in Campania (NA) |
| 186 | O 320541 | " | Bologna |
| 187 | Q 203226 | " | Cuneo |
| 188 | F 494756 | " | Roma |
| 189 | I 468851 | " | San Miniato (PI) |
| 190 | I 157977 | " | Villarboit (VC) |
| 191 | B 189342 | " | Mesagne (BR) |
| 192 | Q 044926 | " | Roma |
| 193 | N 445610 | " | Sala Consilina (SA) |
| 194 | G 394402 | " | Bussoleno (TO) |
| 195 | M 479982 | " | Castiglione dei Pepoli (BO) |
| 196 | N 342401 | " | Torino |
| 197 | M 041952 | " | Roma |
| 198 | T 404382 | " | Roma |
| 199 | Q 270923 | " | Bagheria (PA) |
| 200 | P 007303 | 20.000,00 | Mondolfo (PU) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti
Salvo errori ed omissioni