I premi di 1^ categoria della Lotteria Italia 2004
estrazione del 6 gennaio 2005
n. 20 premi principali

n. biglietto vincente premio in Euro località di vendita
1 P 042411 5.000.000,00 Gorizia
2 E 380830 3.000.000,00 Castrocielo (FR)
3 Q 952905 2.000.000,00 Modena
4 E 227763 1.500.000,00 Torino
5 F  257323 1.000.000,00 Roncade (TV)
6 I 235095 900.000,00 Teano (CE)
7 P 602517 800.000,00 Cinisello Balsamo (MI)
8 P 632473 700.000,00 Fiano Romano (RM)
9 R 470351 600.000,00 Vezzano Ligure (SP)
10 R 250005 550.000,00 Ronciglione (VT)
11 I 483989 500.000,00 Pero (MI)
12 C 255736 450.000,00 San Costanzo (PU)
13 N 131027 400.000,00 Casapulla
14 S 309360 350.000,00 San Donato Milanese (MI)
15 F 888304 300.000,00 Chieuti (FG)
16 L 134878 250.000,00 Roma
17 S 537852 200.000,00 Agrigento
18 N 424794 150.000,00 Orio al Serio (BG)
19 D 416992 100.000,00 Roncadelle (BS)
20 F 094956 75.000,00 Borgo San Michele (LT)

Per i premi di consolazione di 2^ categoria  clicca qui

Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui