I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2005
estrazione del 6 gennaio 2006
n.47 premi di consolazione
da 25.000,00 Euro
| n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | D 672589 | 15.000,00 | Pomigliano D'Arco |
| 2 | S 876645 | " | Mondolfo (PU) |
| 3 | R 557831 | " | Milano |
| 4 | A 426098 | " | Napoli |
| 5 | C 218166 | " | Cuneo |
| 6 | V 080864 | " | Tivoli (RM) |
| 7 | P 957211 | " | Cavaion Veronese (VR) |
| 8 | B 229999 | " | Prato |
| 9 | S 467058 | " | Ariccia (RM) |
| 10 | O 152286 | " | Bagolino (BS) |
| 11 | U 584581 | " | Rondissone (TO) |
| 12 | U 733562 | " | S.Pietro Terme (BO) |
| 13 | D 243428 | " | Varese |
| 14 | I 295657 | " | Gioia Tauro (RC) |
| 15 | V 415562 | " | Numana (AN) |
| 16 | D 480900 | " | Sommacampagna (VR) |
| 17 | B 354653 | " | Milano |
| 18 | P 541210 | " | Roma |
| 19 | C 665753 | " | Lucignano (AR) |
| 20 | B 984385 | " | Montepulciano (SI) |
| 21 | C 111337 | " | Modena |
| 22 | O 168373 | " | Milano |
| 23 | T 726673 | " | Milano |
| 24 | E 350617 | " | Torino |
| 25 | I 278667 | " | Teglio Veneto (VE) |
| 26 | D 738077 | " | Torino |
| 27 | M 746897 | " | Rivoli (TO) |
| 28 | B 329929 | " | Padova |
| 29 | N 711541 | " | Oricola (AQ) |
| 30 | U 122910 | " | Rottofreno (PC) |
| 31 | E 663140 | " | Civitella in Val di Chiara (AR) |
| 32 | P 476869 | " | Acquasparta (TR) |
| 33 | L 534601 | " | Montelupo Fiorentino (FI) |
| 34 | D 399318 | " | Segrate (MI) |
| 35 | D 514105 | " | Roma |
| 36 | C 091551 | " | Milano |
| 37 | B 249435 | " | Piacenza |
| 38 | D 655194 | " | Marsala (TP) |
| 39 | N 077290 | " | Licata (AG) |
| 40 | R 741375 | " | S. Maria degli angeli (PG) |
| 41 | P 784499 | " | Torino |
| 42 | B 138859 | " | S. Giovanni Rotondo (FG) |
| 43 | N 297024 | " | Roma |
| 44 | T 382737 | " | Orvieto (TR) |
| 45 | M 639929 | " | Milano |
| 46 | I 323432 | " | Castellazzo Bormida (AL) |
| 47 | D 993700 | 25.000,00 | Milano |
N.B. - Questo è
l'ultimo elenco dei biglietti vincenti estratti della Lotteria Italia 2005
del 6 gennaio 2006
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui