I biglietti
vincenti di 4^ categoria della Lotteria Italia 2006
dell'estrazione del 6 gennaio 2007
n. 94 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n | numero biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | M 951280 | 20.000,00 | Termini Imerese (PA) |
| 2 | L 751036 | " | Fagnano Olona (VA) |
| 3 | B 932414 | " | Anagni (FR) |
| 4 | O 770352 | " | Capannori (LU) |
| 5 | F 953512 | " | Milano (MI) |
| 6 | N 764344 | " | Caselle Torinese (TO) |
| 7 | F 574192 | " | Napoli |
| 8 | G 392446 | " | Roma |
| 9 | U 127342 | " | Napoli |
| 10 | I 326463 | " | Milano |
| 11 | D 781878 | " | S.Giuseppe di Comacchio (FE) |
| 12 | L 296121 | " | Rezzato (BS) |
| 13 | Q 613895 | " | Castel Goffredo(MN) |
| 14 | B 735673 | " | Sarno(SA) |
| 15 | T 620853 | " | Caserta |
| 16 | U 810568 | " | Catania |
| 17 | T 737093 | " | Cesena (FC) |
| 18 | G 847016 | " | Roma |
| 19 | G 351050 | " | Castel S.Pietro Terme (BO) |
| 20 | U 636864 | " | Salvi (TE) |
| 21 | L 034094 | " | Roma |
| 22 | R 009360 | " | Roma |
| 23 | Z 580055 | " | Afragola (NA) |
| 24 | Z 837190 | " | Torre Annunziata (NA) |
| 25 | N 609210 | " | Zola Predosa (BO) |
| 26 | I 451408 | " | Bagnolo S.Vito (MN) |
| 27 | U 052030 | " | Roma |
| 28 | P 874996 | " | Catania |
| 29 | P 125206 | " | Anagni (FR) |
| 30 | A 536375 | " | Tremestieri Etneo(CT) |
| 31 | R 013281 | " | Palermo |
| 32 | O 079051 | " | Gonars (UD) |
| 33 | V 506517 | " | Mirandola (MO) |
| 34 | U 724533 | " | Cerignola (FG) |
| 35 | A 300246 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 36 | T 594398 | " | Pietramelara (CE) |
| 37 | L 336874 | " | Numana (AN) |
| 38 | F 438734 | " | Campiglia Marittima(LI) |
| 39 | I 811313 | " | Roma |
| 40 | O 282575 | " | Roma |
| 41 | E 946580 | " | Nogarole (VR) |
| 42 | V 045958 | " | Napoli |
| 43 | S 825912 | " | Milano |
| 44 | B 238487 | " | Vezzano Ligure (SP) |
| 45 | O 762156 | " | Cremona |
| 46 | I 857960 | " | Terni |
| 47 | T 588650 | " | Caldogno (VI |
| 48 | L 931274 | " | Civitella Val di Chiana (AR) |
| 49 | L 422092 | " | Duino Aurisina (TS) |
| 50 | B 449199 | " | Nogarole Rocca (VR) |
| 51 | F 334027 | " | Silvi Marina (TE) |
| 52 | D 553395 | " | Roma |
| 53 | L 294569 | " | San Pietro Terme (BO) |
| 54 | T 126614 | " | Palermo |
| 55 | B 438457 | " | Acquasparta (TR) |
| 56 | L 606855 | " | Roma |
| 57 | B 073351 | " | Milano |
| 58 | D 646900 | " | Ravenna |
| 59 | T 502700 | " | Sulmona (AQ) |
| 60 | Q 111012 | " | Castellaro (MI) |
| 61 | I 020008 | " | Milano |
| 62 | I 017606 | " | Piacenza |
| 63 | E 822718 | " | Petilia Policastro (KR) |
| 64 | B 348472 | " | Roma |
| 65 | R 605842 | " | Roma |
| 66 | I 319409 | " | Palermo |
| 67 | F 148751 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 68 | A 247835 | " | Villanova D'Asti (AT) |
| 69 | Q 641890 | " | Alessandria |
| 70 | A 447180 | " | Erbusco (BS) |
| 71 | V 438435 | " | Milano |
| 72 | Q 633928 | " | Livorno |
| 73 | N 146920 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 74 | A 489445 | " | Mele (GE) |
| 75 | AA 194273 | " | Roma |
| 76 | S 805359 | " | Zola Predosa (BO) |
| 77 | A 448795 | " | Medesano (PR) |
| 78 | G 289479 | " | Anagni(FR) |
| 79 | M 176689 | " | Caponago (MI) |
| 80 | L 259176 | " | Brescia |
| 81 | U 770651 | " | Carrara (MS) |
| 82 | P 118061 | " | Roma |
| 83 | N 594233 | " | Bolzano |
| 84 | I 088469 | " | Castelnuovo Scrivia(AL) |
| 85 | D 334322 | " | Cepagatti(PE) |
| 86 | B 605819 | " | Fiumicino aeroporto (RM) |
| 87 | C 584374 | " | Augusta (SR) |
| 88 | V 868245 | " | Roma |
| 89 | E 474651 | " | San Elpidio a mare (AP) |
| 90 | P 510962 | " | Copertino (LE) |
| 91 | P 793878 | " | Tortona (AL) |
| 92 | F 541915 | " | Cremona |
| 93 | I 231468 | " | Avellino |
| 94 | Z 059105 | 20.000,00 | Roma |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi d consolazione di 2^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti e Marchi -ALL STUDIO di Udine