>
I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2009
estrazione del 6 gennaio 2010
n.75 premi di consolazione
da  20.000,00 Euro 
| n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita | 
| 1 | G 245935 | 20.000,00 | Viareggio (Lucca) | 
| 2 | C 833455 | " | Milano | 
| 3 | G 663070 | " | Gallicano nel Lazio (Roma) | 
| 4 | G 291947 | " | Napoli | 
| 5 | D 350979 | " | Milano | 
| 6 | G 992394 | " | San Donato Milanese (Milano) | 
| 7 | E 560259 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) | 
| 8 | G 989183 | " | Campiglia Marittima (LI) | 
| 9 | Q 008773 | " | Cortenuova (BG) | 
| 10 | A 386123 | " | ari | 
| 11 | D 198829 | " | Morlupo (Roma) | 
| 12 | B 420067 | " | Montano Luccino (Como) | 
| 13 | A 061281 | " | Cosenza | 
| 14 | A 616147 | " | Alberobello (Bari) | 
| 15 | E 422139 | " | Cecina (LI) | 
| 16 | F 940347 | " | Tortoreto (Teramo) | 
| 17 | D 413977 | " | Sesto San Giovanni (MI) | 
| 18 | G 404844 | " | Napoli | 
| 19 | M 787748 | " | Capena (Roma) | 
| 20 | O 688627 | " | Torre Annunziata (NA) | 
| 21 | D 102365 | " | Ancona | 
| 22 | B 970521 | " | Sala Consilina (SA) | 
| 23 | C 587526 | " | Nogarola Rocca (Verona) | 
| 24 | E 626532 | " | Catania | 
| 25 | D 611596 | " | Roma | 
| 26 | L 646992 | " | Trieste | 
| 27 | F 608149 | " | Eboli (SA) | 
| 28 | B 640729 | " | messina | 
| 29 | A 042215 | " | San Vittore Olona (Milano) | 
| 30 | I 562652 | " | Desenzano (BS) | 
| 31 | D 870537 | " | Castrocielo (FR) | 
| 32 | N 680506 | " | Roma | 
| 33 | C 197144 | " | Triuggio (Milano) | 
| 34 | B 126800 | " | Novate Milanese (MI) | 
| 35 | N 159911 | " | Pescara | 
| 36 | D 819683 | " | Bruino (Torino) | 
| 37 | I 667104 | " | L'Aquila | 
| 38 | B 948368 | " | Catanzaro | 
| 39 | N 068055 | " | Macerata | 
| 40 | E 267896 | " | Monza (MI) | 
| 41 | L 240858 | " | Bologna | 
| 42 | F 307470 | " | Terrasini (Palermo) | 
| 43 | L 096857 | " | Gesico (Cagliari) | 
| 44 | I 611370 | " | Roma | 
| 45 | M 607501 | " | Acilia (Roma) | 
| 46 | I 811533 | " | Magliano Sabina (Rieti) | 
| 47 | N 780835 | " | Firenze | 
| 48 | F 648711 | " | San Mango Piemonte (SA) | 
| 49 | D 129424 | " | Angera (VA) | 
| 50 | C 827049 | " | Bologna | 
| 51 | B 144387 | " | Tempio Pausania (SS) | 
| 52 | G 557732 | " | Vezzano Ligure (SP) | 
| 53 | C 145235 | " | Roma | 
| 54 | D 540574 | " | Torino | 
| 55 | I 475800 | " | Lamezia Terme (CZ) | 
| 56 | O 924680 | " | Roma | 
| 57 | M 536261 | " | Orte (VT) | 
| 58 | A 635377 | " | Montichiari (BS) | 
| 59 | E 788627 | " | Roma | 
| 60 | B 434048 | " | Napoli | 
| 61 | F 887634 | " | Roma | 
| 62 | N 559703 | " | Firenze | 
| 63 | C 141613 | " | Acquedolci (Messina) | 
| 64 | E 860741 | " | Cadorago (Como) | 
| 65 | I 937415 | " | San Nicola la Strada (CE) | 
| 66 | B 426923 | " | Pontinia (LT) | 
| 67 | I 555283 | " | Riccione (Rimini) | 
| 68 | F 374398 | " | Leini (TO) | 
| 69 | C 982130 | " | San Nicola la Strada (CE) | 
| 70 | G 856320 | " | Serra Riccò (GE) | 
| 71 | D 268455 | " | Pietrasanta (LU) | 
| 72 | I 434205 | " | Salerno | 
| 73 | F 048258 | " | Vampofilone (AP) | 
| 74 | B 532987 | " | Carrara (MS) | 
| 75 | O 740023 | 20.000,00 | Modena | 
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti