I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2012
estrazione del 6 gennaio 2013
n. 90 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | D 747234 | 20.000,00 | Roma |
| 2 | F 618680 | " | Roma |
| 3 | F 139665 | " | Borgo a Mozzano (LU) |
| 4 | A 209452 | " | Forlì |
| 5 | E 646542 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
| 6 | C 733037 | " | San Mango Piemonte (SA) |
| 7 | F 655465 | " | Anagni (FR) |
| 8 | E 122469 | " | Civitavecchia (RM) |
| 9 | M 708485 | " | Silvi Marina (TE) |
| 10 | E 606898 | " | Rondissone (TO) |
| 11 | D 755182 | " | Palermo |
| 12 | I 371904 | " | Canegrate (MI) |
| 13 | A 647200 | " | Milano |
| 14 | B 688683 | " | Padova |
| 15 | F 113212 | " | Napoli |
| 16 | L 194722 | " | Milano |
| 17 | C 272323 | " | Martina Franca (TA) |
| 18 | C 210250 | " | Sassari |
| 19 | I 361009 | " | Macerata |
| 20 | C 274934 | " | Gadesco Pieve Delmona (CR) |
| 21 | L 734192 | " | Roma |
| 22 | D 284772 | " | Bologna |
| 23 | I 400581 | " | Roma |
| 24 | A 178587 | " | Matera |
| 25 | F 447081 | " | Milano |
| 26 | E 406047 | " | Torino |
| 27 | F 626 271 | " | Vama (BZ) |
| 28 | D 679346 | " | Potenza |
| 29 | L 393047 | " | Gallarate (VA) |
| 30 | G 651003 | " | Milano |
| 31 | G 746236 | " | Roma |
| 32 | F 223385 | " | Sant'Anastasia (NA) |
| 33 | F 796894 | " | Misterbianco (CT) |
| 34 | F 807079 | " | Roma |
| 35 | E 647351 | " | Berceto (PR) |
| 36 | F 820239 | " | Ascoli Satriano (FG) |
| 37 | G 134448 | " | Villa San Giovanni (RC) |
| 38 | C 013829 | " | Napoli |
| 39 | B 048961 | " | Albino (BG) |
| 40 | B 276495 | " | Lerici (SP) |
| 41 | M 397260 | " | Bologna |
| 42 | C 352783 | " | Napoli |
| 43 | M 780866 | " | Milano |
| 44 | C 017006 | " | Lucca |
| 45 | D 688911 | " | Poggibonsi (SI) |
| 46 | M 345510 | " | Teramo |
| 47 | D 853191 | " | Roma |
| 48 | I 641167 | " | Villa San Giovanni (RC) |
| 49 | L 214653 | " | Spoleto (PG) |
| 50 | F 762585 | " | Sala Consilina (SA) |
| 51 | E 852254 | " | Roma |
| 52 | L 000847 | " | Genzano di Roma (RM) |
| 53 | M 175904 | " | Roma |
| 54 | E 253950 | " | Pompei (NA) |
| 55 | B 341271 | " | Torino |
| 56 | C 757589 | " | Brecciarola (CH) |
| 57 | B 432499 | " | Cassina de Pecchi (MI) |
| 58 | G 009264 | " | Caldogno (VI) |
| 59 | D 123584 | " | Fiano Romano (RM) |
| 60 | F 702168 | " | Montepulciano (SI) |
| 61 | D 379588 | " | Saronno (VA) |
| 62 | C 344143 | " | Lamezia Terme (CZ) |
| 63 | I 306120 | " | Napoli |
| 64 | G 249274 | " | Trento |
| 65 | F 062986 | " | Domodossola (VB) |
| 66 | E 238377 | " | Torino |
| 67 | F 014188 | " | Magione (PG) |
| 68 | B 007832 | " | Aprilia (LT) |
| 69 | A 031786 | " | Fossombrone (PU) |
| 70 | F 818370 | " | Novara |
| 71 | B 006111 | " | Palermo |
| 72 | I 118678 | " | Roma |
| 73 | I 615991 | " | Palermo |
| 74 | I 112986 | " | Toma |
| 75 | L 628029 | " | Trieste |
| 76 | F 679801 | " | Ronco Scrivia (GE) |
| 77 | B 078457 | " | Castiglione d'Intelvi (CO) |
| 78 | I 055392 | " | Rio Marina (LI) |
| 79 | L 000873 | " | San Giuliano Terme (PI) |
| 80 | L 037633 | " | Reggio Emilia |
| 81 | L 795439 | " | Civitella Val di Chiama (AR) |
| 82 | F 828691 | " | Roma |
| 83 | M 822968 | " | Teano (CE) |
| 84 | E 635463 | " | Stradella (TV) |
| 85 | A 095130 | " | Pozzallo (RG) |
| 86 | G 234126 | " | Roccadaspide (SA) |
| 87 | E 775830 | " | Roma |
| 88 | I 156031 | " | Bovisio Masciago (MB) |
| 89 | F 638986 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
| 90 | F 678767 | 20.000,00 | Lucca |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti