LOTTERIA ITALIA 2000
abbinata alla trasmissione televisiva "CARRAMBA CHE FORTUNA"
estrazione finale del 6 gennaio 2001
n. 65 Premi da 100 milioni
| n. | Biglietto | Località | 
| 1 | A 036808 | Roma | 
| 2 | A 491824 | Isola Rizza (RC) | 
| 3 | A 943224 | Bagnaria Calabra RC | 
| 4 | AA 065639 | Udine | 
| 5 | AB 141368 | Bertinoro (FO) | 
| 6 | AB 722627 | Frosinone | 
| 7 | AB 875751 | Somaglia (LO) | 
| 8 | AB 960276 | Roma | 
| 9 | AB 975383 | Frascati (RM) | 
| 10 | AC 518831 | Bagnolo S.Vito (MN) | 
| 11 | AD 254511 | Ceriale (SV) | 
| 12 | AE 039112 | Tivoli (RM) | 
| 13 | AE 730148 | Ascoli Piceno | 
| 14 | AF 213830 | Castel.di Stabia (NA) | 
| 15 | AF 333736 | Napoli | 
| 16 | AF 756343 | Molfetta (BA) | 
| 17 | AG 231098 | Bertinoro (FO) | 
| 18 | AI 211716 | Bari | 
| 19 | AI 297115 | Modena | 
| 20 | AL 092281 | Avezzano (AQ) | 
| 21 | AL 158413 | Roma | 
| 22 | AL 473065 | Afragola (NA) | 
| 23 | AM 143745 | Mola di Bari (BA) | 
| 24 | C 391496 | Roma | 
| 25 | C 547183 | Ronciglione (VT) | 
| 26 | C 885738 | Sala Consilina (SA) | 
| 27 | E 191886 | Bologna | 
| 28 | E 269824 | Lanusei (NU) | 
| 29 | F 468660 | Riccione (RN) | 
| 30 | G 081298 | Roma | 
| 31 | G 595118 | S.Stefano al Mare (IM) | 
| 32 | I 455933 | Vasto (CH) | 
| 33 | I 461593 | Giulianova (TE) | 
| 34 | I 498136 | S.Bonifacio (VR) | 
| 35 | M 153661 | Roma | 
| 36 | M 419099 | Ragusa | 
| 37 | M 459780 | Ferrara | 
| 38 | M 575067 | Pistoia | 
| 39 | M 588935 | Siena | 
| 40 | M 712927 | Sassari | 
| 41 | M 863292 | Roma | 
| 42 | N 228410 | Parma | 
| 43 | O 069533 | Venafro (IS) | 
| 44 | P 067950 | Roma | 
| 45 | P 281932 | Morro D'oro (TE) | 
| 46 | P 343407 | Ferrara | 
| 47 | Q 343224 | Molfetta (BA) | 
| 48 | R 798813 | Civitavecchia (RM) | 
| 49 | R 836281 | Bologna | 
| 50 | R 879799 | Frascati (RM) | 
| 51 | R 988449 | Milano | 
| 52 | S 805407 | Napoli | 
| 53 | S 892547 | Telese (BN) | 
| 54 | S 973342 | Torino di Sangro (CH) | 
| 55 | T 227036 | Napoli | 
| 56 | T 234313 | Castell.di Stabia (NA) | 
| 57 | T 258386 | Napoli | 
| 58 | T 710196 | Roma | 
| 59 | U 693191 | Milano | 
| 60 | V 304901 | Castel di Sangro (AQ) | 
| 61 | Z 098040 | Roma | 
| 62 | Z 155319 | Casalecchio di Reno (BO) | 
| 63 | Z 223258 | Torino | 
| 64 | Z 233399 | Torino | 
| 65 | Z 806166 | Bologna | 
I primi premi - premi da 50 milioni - premi da 25 milioni
servizio sponsorizzato dallo ALL STUDIO ®
N.B. i dati riportati possono essere soggetti da possibili errori non voluti dalla nostra volontà.