Lotteria Italia 2004
estrazione finale
6 gennaio 2005

Premi aggiuntivi giornalieri
"sanguisuga"

data biglietto estratto premio in euro
06.01.2005 B 234192 15.000,00
05.01.2005 U 266886 10.000,00
30.12.2004 F 606957 15.000,00
29.12.2004 P 049569 10.000,00
27.12.2004 A 213183 15.000,00
24.12.2004 U 113314 10.000,00
23.12.2004 N 288665 10.000,00
22.12.2004 V 420072 10.000,00
21.12.2004 D 462754 15.000,00
18.12.2004 B 571692 15.000,00
17.12.2004 C 290680 15.000,00
16.12.2004 C 206636 15.000,00
15.12.2004 Q 500861 10.000,00
14.12.2004 L 500376 15.000,00
13.12.2004 A 488727 10.000,00
8.12.2004 N 139454 10.000,00
6.12.2004 A 438413 10.000,00
4.12.2004 T 201970 10.000,00
3.12.2004 E 147293 10.000,00
2.12.2004 C 346737 15.000,00
29.11.2004 G 132228 10.000,00
27.11.2004 E 137096 15.000,00
26.11.2004 C 114525 10.000,00
25.11.2004 D 214049 15.000,00
18.11.2004 F 390738 15.000,00
17.11.2004 F 340456 10.000,00
16.11.2004 A 451048 10.000,00
12.11.2004 A 426919 10.000,00
11.11.2004 E 102493 15.000,00
9.11.2004 M 131170 10.000,00
6.11.2004 D 250679 10.000,00
5.11.2004 C 127589 15.000,00
4.11.2004 E 149725 15.000,00
2.11.2004 I  377264 10.000,00
30.10.2004 A 086014 10.000,00
29.10.2004 I  481495 *
28.10.2004 A 239229 10.000,00
26.10.2004 B 159666 *
25.10.2004 L 408698 10.000,00

* il biglietto non ha vinto e verrą rimesso per
gioco in future estrazioni
 

Comunicato stampa della lotteria Regolamento
       
Estrazione finale del 6 gennaio 2005 - Premi principali Estrazione finale del 6 gennaio 2005 - Premi di consolazione di 2^ e 3^ categoria
       
Informazioni varie