I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2025
estrazione del 6 gennaio 2026
n. 60 premi di consolazione
da 50.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | C 431308 | 50.000,00 | Napoli |
| 2 | S 428559 | " | Pistoia |
| 3 | E 312271 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
| 4 | Z 166541 | " | Roma |
| 5 | T 435587 | " | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| 6 | U 309578 | " | Senigallia (AN) |
| 7 | Z 144713 | " | Bari |
| 8 | P 361311 | " | San Salvo (CH) |
| 9 | Q 220879 | " | Novara |
| 10 | Z 353771 | " | Auronzo di Cadore (BL) |
| 11 | G 222437 | " | Capaccio Paestum (SA) |
| 12 | V 015643 | " | Ascoli Satriano (FG) |
| 13 | V 057512 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 14 | Q 219217 | " | Cremella (LC) |
| 15 | O 226436 | " | Prevalle (BS) |
| 16 | A 171897 | " | San Nicola la Strada (CE) |
| 17 | G 004181 | " | Calcinate (BG) |
| 18 | M 433499 | " | Bologna |
| 19 | L 230622 | " | Verona |
| 20 | C 183249 | " | Ariccia (RM) |
| 21 | V 392187 | " | Pietravairano (CE) |
| 22 | G 135863 | " | Frascati (RM) |
| 23 | C 248913 | " | Rimini |
| 24 | S 010555 | " | Belforte Monferrato (AL) |
| 25 | E 091798 | " | San Mauro Pascoli (FC) |
| 26 | P 001034 | " | Numana (AN) |
| 27 | S 121337 | " | Roma |
| 28 | Q 419219 | " | Foggia |
| 29 | L 462968 | " | Udine |
| 30 | O 331476 | " | Napoli |
| 31 | R 408948 | " | Napoli |
| 32 | C 418134 | " | Roma |
| 33 | N 028152 | " | Milano |
| 34 | M 472501 | " | Rubiera (RE) |
| 35 | C 216443 | " | Bergamo |
| 36 | Z 132743 | " | Torino |
| 37 | F 466560 | " | Torino |
| 38 | I 073408 | " | Sant Elpidio a Mare (FM) |
| 39 | D 033808 | " | Reggio Calabria (RC) |
| 40 | T 255565 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
| 41 | E 066928 | " | Alessandria (AL) |
| 42 | V 216173 | " | Monteforte D Alpone (VR) |
| 43 | Z 031713 | " | Ravenna |
| 44 | Q 330855 | " | Calalzo di Cadore (BL) |
| 45 | F 339474 | " | Rapallo (GE) |
| 46 | V 259119 | " | Sant Ambrogio di Valpolicella (VR) |
| 47 | T 493114 | " | Firenze |
| 48 | R 435513 | " | Marsala (TP) |
| 49 | G 119037 | " | Padova |
| 50 | I 293236 | " | Massa Lombarda (RA) |
| 51 | M 497604 | " | Casarano (LE) |
| 52 | AA 291027 | " | Rivenditore online |
| 53 | O 475636 | " | Gubbio (PG) |
| 54 | R 486593 | " | Sant Elpidio a Mare (FM) |
| 55 | E 289487 | " | Ferrara |
| 56 | R 216548 | " | Castione della Persolana (BG) |
| 57 | P 403550 | " | Vigevano (PV) |
| 58 | T 346930 | " | Tivoli (RM) |
| 59 | M 154316 | " | Roma |
| 60 | S 221283 | 50.000,00 | Campogalliano (MO) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui