I premi di 4^
categoria della Lotteria Italia 2025
estrazione del 6 gennaio 2026
n. 210 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
| n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
| 1 | G 307544 | 20.000,00 | Milano |
| 2 | B 469167 | " | Sala Consilina (SA) |
| 3 | AA 220817 | " | Rivenditore online |
| 4 | D 048462 | " | Fornovo di Taro (PR) |
| 5 | V 421930 | " | Sant Agata di Militello (ME) |
| 6 | O 062479 | " | Castenuovo Scrivia (AL) |
| 7 | O 107429 | " | Palermo |
| 8 | U 332441 | " | Milano |
| 9 | T 117121 | " | Due Carrare (PD) |
| 10 | D 043028 | " | Bologna |
| 11 | C 210612 | " | Rimini |
| 12 | I 357941 | " | Palermo |
| 13 | S 060016 | " | Galliate (NO) |
| 14 | A 131162 | " | Roma |
| 15 | D 439450 | " | Licata |
| 16 | U 361241 | " | Roma |
| 17 | T 438695 | " | Napoli |
| 18 | D 396734 | " | Livorno |
| 19 | Q 262299 | " | Padova |
| 20 | B 134389 | " | Berceto (PR) |
| 21 | T 259078 | " | Milano |
| 22 | Z 370772 | " | Caserta |
| 23 | D 337349 | " | Sala Consilina (SA) |
| 24 | V 289642 | " | Roma |
| 25 | R 484808 | " | Rocca Priora (RM) |
| 26 | P 014180 | " | Parma |
| 27 | Z 480095 | " | Poncarale (BS) |
| 28 | C 009689 | " | Asti |
| 29 | V 206182 | " | Rapallo (GE) |
| 30 | S 130035 | " | Fabro (TR) |
| 31 | L 390343 | " | Artena (RM) |
| 32 | I 397712 | " | Orbassano (TO) |
| 33 | D 284337 | " | Ceriale (SV) |
| 34 | D 007562 | " | San Giovanni Ilarione (VR) |
| 35 | O 054744 | " | Mirandola (MO) |
| 36 | F 038719 | " | Gioiosa Marea (ME) |
| 37 | O 209513 | " | Milano |
| 38 | T 050794 | " | Veggiano (PD) |
| 39 | L 133093 | " | Roma |
| 40 | E 184779 | " | Castel San Pietro Terme (BO) |
| 41 | O 347724 | " | Brugnato (SP) |
| 42 | A 099940 | " | Pomezia (RM) |
| 43 | N 140942 | " | Roma |
| 44 | Q 340409 | " | Gragnano (NA) |
| 45 | U 285126 | " | Isola del Liri (FR) |
| 46 | V 145151 | " | Numana (AN) |
| 47 | F 129538 | " | Modugno (BA) |
| 48 | T 259699 | " | Taino (VA) |
| 49 | C 175266 | " | Iseo (BS) |
| 50 | G 011900 | " | Venezia |
| 51 | C 187813 | " | Roma |
| 52 | R 481321 | " | Fonte Nuova (RM) |
| 53 | P 221793 | " | Roma |
| 54 | F 022379 | " | Tarsia (CS) |
| 55 | O 252988 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
| 56 | B 417083 | " | Genova |
| 57 | Q 474963 | " | Prato |
| 58 | T 105272 | " | San Vitaliano (NA) |
| 59 | P 286138 | " | Livorno |
| 60 | Q 280839 | " | Marcianise (CE) |
| 61 | R 137018 | " | Roma |
| 62 | R 024986 | " | Potenza |
| 63 | P 230883 | " | Sala Consilina (SA) |
| 64 | N 352908 | " | Chatillon (AO) |
| 65 | D 004044 | " | Martignacco (UD) |
| 66 | M 086488 | " | Gallicano nel Lazio (RM) |
| 67 | U 482325 | " | Ferentino (FR) |
| 68 | C 189316 | " | Roma |
| 69 | O 001357 | " | Tivoli (RM) |
| 70 | T 103398 | " | Roma |
| 71 | C 039811 | " | Roma |
| 72 | L 467975 | " | Montesano sulla Marcellana (SA) |
| 73 | U 335141 | " | Viterbo |
| 74 | M 491636 | " | Limbiate (MB) |
| 75 | U 121289 | " | Roma |
| 76 | L 307590 | " | Napoli |
| 77 | F 051382 | " | Villacidro (SU) |
| 78 | R 029869 | " | Roma |
| 79 | B 300902 | " | San Gregorio Matese (CE) |
| 80 | T 209780 | " | Mazzano (BS) |
| 81 | T 491291 | " | Corigliano Rossano (CS) |
| 82 | G 432952 | " | Brescia |
| 83 | C 192870 | " | Roma |
| 84 | V 342725 | " | Civitella in Val di Ciana (AR) |
| 85 | R 380341 | " | Anagni (FR) |
| 86 | AA 378493 | " | Rivenditore online |
| 87 | F 264400 | " | Alife (CE) |
| 88 | G 056308 | " | Caravaggio (BG) |
| 89 | C 244384 | " | Mosciano Sant Angelo (TE) |
| 90 | Q 133568 | " | Conegliano (TV) |
| 91 | D 335754 | " | Formigine (MO) |
| 92 | C 191337 | " | Roma |
| 93 | U 404738 | " | Messina |
| 94 | O 308074 | " | Livorno |
| 95 | G 172079 | " | Roma |
| 96 | Q 159289 | " | Reggello (FI) |
| 97 | Q 200159 | " | Civitella D'Agliano (VT) |
| 98 | B 489440 | " | Trieste |
| 99 | D 475979 | " | Angri (SA) |
| 100 | M 268445 | " | Rizziconi (RC) |
| 101 | A 484127 | " | Savona |
| 102 | U 277736 | " | Caivano (NA) |
| 103 | U 290230 | " | Roma |
| 104 | P 020031 | " | Soverato (CZ) |
| 105 | L 462145 | " | Villesse (GO) |
| 106 | C 433551 | " | Tarmina (ME) |
| 107 | P 414273 | " | Gaeta (LT) |
| 108 | N 310054 | " | Cagliari |
| 109 | R 343286 | " | Rivalta di Torino (TO) |
| 110 | U 486455 | " | Montignoso (MS) |
| 111 | G 149349 | " | Roma |
| 112 | C 312266 | " | Genova |
| 113 | C 498889 | " | Pietrasanta (LU) |
| 114 | N 155198 | " | Chieti |
| 115 | S 294818 | " | Torino |
| 116 | L 371060 | " | Torino |
| 117 | Q 492234 | " | Bassano del Grappa (VI) |
| 118 | P 392591 | " | Bologna |
| 119 | A 437119 | " | Gallipoli (LE) |
| 120 | C 285823 | " | Palmanova (UD) |
| 121 | M 230724 | " | Jesolo (VE) |
| 122 | B 197000 | " | Roma |
| 123 | T 048864 | " | Desenzano del Garda (BS) |
| 124 | A 241963 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
| 125 | G 086958 | " | Roma |
| 126 | I 142272 | " | Sesto Fiorentino (FI) |
| 127 | A 382183 | " | Castel Maggiore (BO) |
| 128 | R 310637 | " | Vimercate (MB) |
| 129 | S 472066 | " | Lucignano (AR) |
| 130 | P 482936 | " | Torre Pellice (TO) |
| 131 | T 488461 | " | Giulianova (TE) |
| 132 | C 167706 | " | Gonars (UD) |
| 133 | L 306170 | " | Catanzaro (CZ) |
| 134 | C 366465 | " | Pordenone |
| 135 | L 444286 | " | Torino |
| 136 | F 253844 | " | Dolo (VE) |
| 137 | D 271564 | " | Sala Consilina (SA) |
| 138 | E 273527 | " | Roma |
| 139 | Q 045872 | " | Cingoli (MC) |
| 140 | B 243922 | " | Sarteano (SI) |
| 141 | D 113976 | " | Roma (RM) |
| 142 | G 254759 | " | Lecce |
| 143 | T 246252 | " | Firenze |
| 144 | E 184497 | " | Teano |
| 145 | B 324560 | " | La Maddalena (SS) |
| 146 | L 004685 | " | Lugo (RA) |
| 147 | F 047063 | " | Savona |
| 148 | AA 317629 | " | Rivenditore online |
| 149 | D 137375 | " | Vignate (MI) |
| 150 | C 190810 | " | Roma |
| 151 | O 321285 | " | Gemona del Friuli (UD) |
| 152 | M 236176 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
| 153 | E 098608 | " | Tolfa (RM) |
| 154 | T 463313 | " | Oricola (AQ) |
| 155 | D 096763 | " | Ruoti (PZ) |
| 156 | N 039509 | " | Cagliari |
| 157 | O 471371 | " | Piano di Sorrento (NA) |
| 158 | S 212037 | " | Catania |
| 159 | C 308691 | " | Vallata (AV) |
| 160 | I 302163 | " | Siracusa |
| 161 | A 336852 | " | Padova |
| 162 | L 287418 | " | Roma |
| 163 | T 431412 | " | Roma |
| 164 | L 049352 | " | San Salvatore Telesino (BN) |
| 165 | U 077847 | " | Prizzi (PA) |
| 166 | I 311395 | " | Angri (SA) |
| 167 | B 382220 | " | Aosta |
| 168 | G 351469 | " | Lucca |
| 169 | M 003082 | " | Milazzo (ME) |
| 170 | L 312092 | " | Rivoli (TO) |
| 171 | I 095731 | " | Paderno Dugnano (MI) |
| 172 | R 236630 | " | Cesa (CE) |
| 173 | V 216212 | " | Sezze (LT) |
| 174 | S 355283 | " | Mantova |
| 175 | A 403172 | " | Pomezia (RM) |
| 176 | Z 483397 | " | Morro D'Oro (TE) |
| 177 | C 329828 | " | Sommacampagna (VR) |
| 178 | U 358618 | " | Antrodoco (RI) |
| 179 | V 307045 | " | Castel Goffredo (MN) |
| 180 | Z 218184 | " | Poggiofiorito (CH) |
| 181 | B 221743 | " | Catania |
| 182 | Z 330530 | " | Paderno Dugnano (MI) |
| 183 | A 471151 | " | Mirabella Eclano (AV) |
| 184 | G 158475 | " | Paderno Dugnano (MI) |
| 185 | U 304756 | " | Sala Consilina (SA) |
| 186 | AA 261588 | " | Rivenditore online |
| 187 | O 038082 | " | Gioia del Colle (BA) |
| 188 | D 005209 | " | San Zeno Naviglio (BS) |
| 189 | G 018741 | " | Calcinato (BS) |
| 190 | S 126562 | " | Roma |
| 191 | V 486619 | " | Guidonia Montecelio (RM) |
| 192 | L 439226 | " | Formigine (MO) |
| 193 | F 139871 | " | Gonars (UD) |
| 194 | C 274898 | " | Partinico (PA) |
| 195 | I 427451 | " | Foligno (PG) |
| 196 | L 284333 | " | Taggia (IM) |
| 197 | O 451758 | " | Napoli |
| 198 | A 430326 | " | Faicchio (BN) |
| 199 | L 318846 | " | Cerignola (FG) |
| 200 | Q 485895 | " | Terni |
| 201 | P 106297 | " | Roma |
| 202 | N 436646 | " | Lainate (MI) |
| 203 | B 212706 | " | Vieste (FG) |
| 204 | R 068972 | " | Massa |
| 205 | N 409756 | " | Alessandria |
| 206 | L 088653 | " | Roma |
| 207 | R 362954 | " | Vallecrosia IM) |
| 208 | P 109516 | " | Roma |
| 209 | R 038547 | " | Morro D'Oro (TE) |
| 210 | A 008063 | 20.000,00 | Merano (BZ) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti
Salvo errori ed omissioni