I biglietti
vincenti di 2^ categoria della Lotteria Italia 2025
dell'estrazione del 6 gennaio 2026
n. 30 premi di consolazione
da 100.000,00 Euro
| n | numero biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
| 1 | F 460252 | 100.000,00 | Pergine Valsugana (TN) |
| 2 | F 495065 | " | Carcare (SV) |
| 3 | R 116579 | " | San Nicola la Strada (CE) |
| 4 | B 355821 | " | Desenzano del Garda (BS) |
| 5 | B 408458 | " | Napoli |
| 6 | M 082984 | " | Somma Lombarda (VA) |
| 7 | U 473669 | " | Cinisello Balsamo (MI) |
| 8 | S 203579 | " | Milano |
| 9 | N 010700 | " | Roma |
| 10 | G 227785 | " | Barberino di Migello (FI) |
| 11 | V 055420 | " | Cuvio (VA) |
| 12 | S 463626 | " | Pescara |
| 13 | Z 455638 | " | Montepaone (CZ) |
| 14 | T 243441 | " | Castrocielo (FR) |
| 15 | R 040814 | " | Levate (BG) |
| 16 | G 279874 | " | Torino |
| 17 | E 304956 | " | Colloredo di Monte Albano (UD) |
| 18 | I 429575 | " | Gioia del Colle (BA) |
| 19 | L 298491 | " | Ancona |
| 20 | O 116424 | " | Roma |
| 21 | V 213185 | " | Sommacampagna (VR) |
| 22 | L 253421 | " | Castellaro (IM) |
| 23 | S 152617 | " | Nogaredo (TN) |
| 24 | N 423461 | " | Modena |
| 25 | R 318537 | " | Crotone |
| 26 | Z 389503 | " | Milano |
| 27 | A 476470 | " | Pescara |
| 28 | C 366742 | " | Napoli |
| 29 | Q 224705 | " | Civitella in Val di Chiana (AR) |
| 30 | I 476752 | 100.000,00 | Torino |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 4^ categoria clicca qui